- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
留學(xué)機(jī)構(gòu)監(jiān)理平臺(tái)
留學(xué)中介口碑查詢(xún)
時(shí)間:2017-06-16
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
6月14日,英國(guó)《泰晤士高等教育》發(fā)布了2017全球世界大學(xué)聲譽(yù)排名,本次排名共有100所高校入圍。其中美國(guó)大學(xué)依舊是本次排名的土豪國(guó)家,上榜學(xué)校最多,高達(dá)42所,英國(guó)大學(xué)上榜10所,中國(guó)大學(xué)在本次排名中表現(xiàn)突出,共有10所高校入圍,其中內(nèi)地6所,香港3所,臺(tái)灣1所。
《THE》2017世界大學(xué)聲譽(yù)排名是世界上唯一一個(gè)基于對(duì)主要學(xué)者的唯一意見(jiàn)的調(diào)查。英國(guó)《泰晤士高等教育》(簡(jiǎn)稱(chēng)THE)今年1月至3月,成功利用聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)作為引導(dǎo),甄選自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)等多領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富、發(fā)表過(guò)論文的專(zhuān)家進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,,訪問(wèn)來(lái)自137個(gè)國(guó)家、10,566個(gè)資深學(xué)者。它要求學(xué)者根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn),將不超過(guò)15所的大學(xué)列為研究和教學(xué)的最佳選擇。最終選出前100所知名學(xué)校。此外,本次排名的結(jié)果將結(jié)合各項(xiàng)客觀指標(biāo)用于2017-2018年的THE世界大學(xué)排名,讓我們拭目以待吧!
本次排名前三甲是美國(guó)大學(xué),依次是哈佛大學(xué)、麻省理工學(xué)院和斯坦福大學(xué),哈佛大學(xué)連續(xù)七年奪得榜首,地位穩(wěn)固。英國(guó)的劍橋大學(xué)和牛津大學(xué)并列第四名。前十強(qiáng)中還有加利福尼亞大學(xué)伯克利分校、普林斯頓大學(xué)、耶魯大學(xué)、芝加哥大學(xué)、加州理工學(xué)院,依舊是美國(guó)大學(xué)??磥?lái)美國(guó)大學(xué)依舊是世界排名當(dāng)中的“釘子戶(hù)”呀。
英國(guó)大學(xué)雖然上榜數(shù)量不高,但是G5大學(xué)(劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、帝國(guó)理工學(xué)院、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院)實(shí)力還是很強(qiáng),位列本次排名top20當(dāng)中。
剛剛我們就說(shuō)過(guò),中國(guó)大學(xué)在本次排名中表現(xiàn)突出,清華大學(xué)和北京大學(xué)分居榜單的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。這兩所大學(xué)在亞太地區(qū)分列第二位和第三位,僅次于在榜單上排名第11位的日本東京大學(xué)。還有一所高校是首次上榜,那就是南京大學(xué)。
下面我們來(lái)看完整榜單:
排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)中文 | 國(guó)家 | 學(xué)生數(shù)量 | 師生比 | 國(guó)際學(xué)生比例 | 性別比(女:男) |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 19,890 | 8.8 | 25% | n/a |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 11,192 | 8.8 | 34% | 37 : 63 |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 15,658 | 7.7 | 22% | 42:58:00 |
4 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 18,605 | 11.3 | 35% | 45:55:00 |
4 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 19,718 | 11 | 35% | 46:54:00 |
6 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 34,834 | 12 | 16% | 52:48:00 |
7 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 7,925 | 8.4 | 23% | 45:55:00 |
8 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 11,946 | 4.4 | 21% | 49:51:00 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 13,486 | 6.2 | 24% | 42:58:00 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 2,181 | 6.7 | 27% | 31 : 69 |
11 | University of Tokyo | 東京大學(xué) | 日本 | 26,080 | 7 | 10% | n/a |
12 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 25,659 | 6 | 30% | n/a |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | 38,392 | 9.9 | 16% | 53:47:00 |
14 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 41,537 | 14.1 | 10% | 32 : 68 |
15 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 41,912 | 8.8 | 16% | 48:52:00 |
16 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 28,602 | 10.5 | 47% | 56:44:00 |
17 | Peking University | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 42,977 | 8.8 | 15% | 48:52:00 |
18 | Imperial College London | 倫敦帝國(guó)學(xué)院(帝國(guó)理工學(xué)院) | 英國(guó) | 15,236 | 11.3 | 52% | 37 : 63 |
19 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 20,367 | 6.5 | 20% | 51:49:00 |
20 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 9,401 | 11.5 | 70% | 53:47:00 |
21 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 15,303 | 3.5 | 24% | 51:49:00 |
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世(蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)) | 瑞士 | 18,616 | 14.9 | 37% | 31 : 69 |
23 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 21,593 | 9.9 | 20% | 49:51:00 |
24 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 68,093 | 18.8 | 16% | n/a |
25 | Kyoto University | 京都大學(xué) | 日本 | 22,547 | 5.5 | 7% | n/a |
25 | New York University | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 43,021 | 6.6 | 25% | 55:45:00 |
27 | National University of Singapore | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 31,111 | 16.7 | 32% | 50:50:00 |
28 | Duke University | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 15,204 | 4.8 | 17% | 49:51:00 |
29 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 28,416 | 6.6 | 14% | 47:53:00 |
30 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 | 29,563 | 7.4 | 21% | 45:55:00 |
31 | Northwestern University | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 18,570 | 14 | 16% | 48:52:00 |
32 | University of Texas at Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 48,689 | 17.2 | 10% | 51:49:00 |
32 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 40,048 | 11 | 12% | 51:49:00 |
34 | University of Edinburgh | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 25,279 | 12.5 | 37% | 59:41:00 |
34 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 45,162 | 11.9 | 15% | 53:47:00 |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 43,202 | 18.3 | 22% | 46:54:00 |
37 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 12,311 | 13.2 | 38% | 38 : 62 |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | 法國(guó) | n/a | n/a | n/a | n/a |
39 | University of Hong Kong | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 20,095 | 17.8 | 39% | 51:49:00 |
40 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 51,889 | 18.2 | 29% | 54:46:00 |
41 | King’s College London | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 21,986 | 11.3 | 38% | 61:39:00 |
42 | University of California, San Francisco | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) | n/a | n/a | n/a | n/a |
42 | LMU Munich | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | 36,180 | 15.7 | 14% | 61:39:00 |
42 | McGill University | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 30,911 | 13.5 | 24% | 57:43:00 |
45 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 9,750 | 11.2 | 54% | 27 : 73 |
46 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 42,273 | 24.8 | 37% | 55:45:00 |
46 | Seoul National University | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 26,777 | 13.1 | 11% | n/a |
48 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 19,847 | 19.8 | 26% | 31 : 69 |
49 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | 36,060 | 13.7 | 15% | 55:45:00 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 26,412 | 7.5 | 8% | 57:43:00 |
51–60 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 25,344 | 14.3 | 10% | 58:42:00 |
51–60 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 16,174 | 18.9 | 25% | 27 : 73 |
51–60 | Heidelberg University | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | 29,527 | 24.9 | 17% | 55:45:00 |
51–60 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | 31,043 | 54.8 | 17% | n/a |
51–60 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 7,723 | 11.3 | 23% | 69:31:00 |
51–60 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 34,015 | 14.3 | 36% | 52:48:00 |
51–60 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 46,625 | 17.5 | 13% | 52:48:00 |
51–60 | National Taiwan University | 臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 31,581 | 11.6 | 8% | 40 : 60 |
51–60 | Osaka University | 大阪大學(xué) | 日本 | 23,087 | 7.6 | 9% | 30 : 70 |
51–60 | Purdue University | 普渡大學(xué) | 美國(guó) | 38,788 | 17.7 | 22% | 42:58:00 |
51–60 | Zhejiang University | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 47,845 | 15.2 | 5% | 41:59:00 |
61–70 | Australian National University | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 15,402 | 19.9 | 35% | 52:48:00 |
61–70 | Brown University | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 8,694 | 10.2 | 20% | n/a |
61–70 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) | 22,267 | 27.4 | 12% | 51:49:00 |
61–70 | Free University of Berlin | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) | 32,909 | 53.9 | 21% | 58:42:00 |
61–70 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | 52,497 | 12.8 | 12% | 49:51:00 |
61–70 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學(xué) | 美國(guó) | 45,359 | 12.3 | 13% | 46:54:00 |
61–70 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 42,678 | 19 | 29% | 57:43:00 |
61–70 | Technical University of Munich | 慕尼黑理工大學(xué) | 德國(guó) | 36,929 | 51.9 | 22% | 33 : 67 |
61–70 | Tohoku University | 日本東北大學(xué) | 日本 | 17,349 | 5.4 | 9% | 26 : 74 |
71–80 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 18,433 | 10.5 | 27% | n/a |
71–80 | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 32,449 | 12.1 | 11% | 50:50:00 |
71–80 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 11,960 | 27.3 | 38% | n/a |
71–80 | KU Leuven | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 46,381 | 41.9 | 16% | 49:51:00 |
71–80 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) | 31,353 | 16.8 | 10% | 48:52:00 |
71–80 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | 45,297 | 15.8 | 17% | 51:49:00 |
71–80 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 巴黎第一大學(xué) | 法國(guó) | 40,121 | 32.8 | 20% | 60:40:00 |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 36,535 | 12.3 | 6% | 41:59:00 |
71–80 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | 38,466 | 13.6 | 23% | 52:48:00 |
71–80 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 9,587 | 7.4 | 13% | 0.60208333 |
71–80 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 12,528 | 5.7 | 17% | n/a |
81–90 | Boston University | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 24,714 | 8.4 | 19% | 59:41:00 |
81–90 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 29,796 | 4.2 | 17% | 62:38:00 |
81–90 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 44,911 | 17 | 9% | 54:46:00 |
81–90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 9,327 | 9.5 | 9% | 0.88888889 |
81–90 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 23,597 | 17.8 | 11% | 59:41:00 |
81–90 | Nanyang Technological University, Singapore | 南陽(yáng)理工大學(xué) | 新加坡 | 25,278 | 16.1 | 32% | 49:51:00 |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 24,791 | 19.1 | 10% | n/a |
81–90 | Utrecht University | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 31,142 | 15.6 | 7% | 59:41:00 |
81–90 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 18,558 | 14.6 | 38% | 47:53:00 |
91–100 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) | 37,023 | 12.8 | 9% | 52:48:00 |
91–100 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | 15,705 | 15.5 | 26% | 54:46:00 |
91–100 | Indiana University | 印第安納大學(xué) | 美國(guó) | 66,057 | 14.2 | 14% | 52:48:00 |
91–100 | Lund University | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 28,852 | 12 | 15% | 53:47:00 |
91–100 | Nagoya University | 名古屋大學(xué) | 日本 | 15,619 | 8 | 10% | 29 : 71 |
91–100 | Nanjing University | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 34,784 | 15.7 | 9% | 42:58:00 |
91–100 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 巴黎第四大學(xué) | 法國(guó) | 21,488 | 27.9 | 19% | 70:30:00 |
91–100 | RWTH Aachen University | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 42,298 | 54.9 | 17% | 32 : 68 |
91–100 | University of S?o Paulo | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 83,201 | 14.7 | 4% | 48:52:00 |
91–100 | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | 53,694 | 22.1 | 9% | 47:53:00 |
91–100 | University of Zurich | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 26,042 | 6.1 | 18% | 57:43:00 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶(hù)評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!