- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-10-21
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
北京時間9月12日,泰晤士高等教育發(fā)布了2020世界大學排名。今天我們特地來看看英國大學的排名。2020年泰晤士報THE世界大學排名之英國篇!
英國有28所大學位居top200名,英國的牛津大學連續(xù)第4年獲得最高排名,劍橋大學退居第三3,加州理工成最大黑馬,進入前TOP3,斯坦福位列第4。
2020年泰晤士報世界大學排名之英國大學top200排名
世界大學排名2020 | 世界大學排名 2019 | 大學 | 國家/地區(qū) |
1 | 1 | 牛津大學(留學評估) | 英國 |
3 | 2 | 劍橋大學 (留學評估) | 英國 |
10 | 9 | 倫敦帝國學院 (留學評估) | 英國 |
15 | 14 | UCL (留學評估) | 英國 |
27 | 26 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(留學評估) | 英國 |
30 | 29 | 愛丁堡大學 (留學評估) | 英國 |
36 | 38 | 倫敦國王學院 (留學評估) | 英國 |
55 | 57 | 曼徹斯特大學 (錄取評估) | 英國 |
77 | 79 | 華威大學 (錄取評估) | 英國 |
87 | 78 | 布里斯托大學 (錄取評估) | 英國 |
99 | 93 | 格拉斯哥大學 (錄取評估) | 英國 |
110 | 130 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 (錄取評估) | 英國 |
112 | 116 | 伯明翰大學 (錄取評估) | 英國 |
117 | 106 | 謝菲爾德大學(錄取評估) | 英國 |
122 | 118 | 南安普頓大學 (錄取評估) | 英國 |
128 | 119 | 約克大學 (錄取評估) | 英國 |
133 | 114 | 達勒姆大學(錄取評估) | 英國 |
139 | 146 | 蘭開斯特大學 (錄取評估) | 英國 |
146 | 141 | ??巳卮髮W(錄取評估) | 英國 |
146 | 161 | 薩塞克斯大學 (錄取評估) | 英國 |
152 | 149 | 諾丁漢大學(錄取評估) | 英國 |
155 | 153 | 利茲大學 (錄取評估) | 英國 |
165 | 181 | 利物浦大學 (錄取評估) | 英國 |
166 | 167 | 萊斯特大學 (錄取評估) | 英國 |
168 | 158 | 阿伯丁大學 (錄取評估) | 英國 |
192 | 190 | 東安格利亞大學 (錄取評估) | 英國 |
198 | 187 | 卡迪夫大學 (錄取評估) | 英國 |
198 | 165 | 圣安德魯斯大學 (錄取評估) | 英國 |
英國大學完整版排名:>>2020泰晤士THE世界大學排名公布:加州理工上位排名老二!<<
英國排名 | 世界排名 | 學校 | 所在地 |
1 | 1 | University of Oxford (查詢錄取攻略技巧,下同) | Oxford |
2 | 3 | University of Cambridge | Cambridge |
3 | 10 | Imperial College London | London |
4 | 15 | UCL | London |
5 | =27 | London School of Economics and Political Science | London |
6 | 30 | University of Edinburgh | Edinburgh |
7 | =36 | King's College London | London |
8 | =55 | University of Manchester | Manchester |
9 | 77 | University of Warwick | Warwick |
10 | 87 | University of Bristol | Bristol |
11 | =99 | University of Glasgow | Glasgow |
12 | =110 | Queen Mary University of London | London |
13 | 112 | University of Birmingham | Birmingham |
14 | =117 | University of Sheffield | Sheffield |
15 | 122 | University of Southampton | Southampton |
16 | =128 | University of York | York |
17 | 133 | Durham University | Durham |
18 | =139 | Lancaster University | Lancaster |
=19 | =146 | University of Exeter | Exeter |
=19 | =146 | University of Sussex | Sussex |
21 | =152 | University of Nottingham | Nottingham |
22 | =155 | University of Leeds | Leeds |
23 | 165 | University of Liverpool | Liverpool |
24 | =166 | University of Leicester | Leicester |
25 | =168 | University of Aberdeen | Aberdeen |
26 | 192 | University of East Anglia | Norwich |
=27 | =198 | Cardiff University | Cardiff |
=27 | =198 | University of St Andrews | St Andrews |
=29 | 201–250 | University of Dundee | Dundee |
=29 | 201–250 | Newcastle University | Newcastle |
=29 | 201–250 | Queen's University Belfast | Belfast |
=29 | 201–250 | University of Reading | Reading |
=29 | 201–250 | St George's, University of London | London |
=34 | 251–300 | University of Bath | Bath |
=34 | 251–300 | Brighton and Sussex Medical School | Brighton |
=34 | 251–300 | University of Essex | Essex |
=34 | 251–300 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
=34 | 251–300 | Royal Holloway, University of London | London |
=34 | 251–300 | University of Surrey | Guildford |
=34 | 251–300 | Swansea University | Swansea |
41 | 301–350 | Anglia Ruskin University | East Anglia |
=42 | 351–400 | Birkbeck, University of London | London |
=42 | 351–400 | Brunel University London | London |
=42 | 351–400 | Goldsmiths, University of London | London |
=42 | 351–400 | University of Kent | Kent |
=42 | 351–400 | Loughborough University | Loughborough |
=42 | 351–400 | Northumbria University | Newcastle Upon Tyne |
=42 | 351–400 | University of Stirling | Stirling |
=49 | 401–500 | Aberystwyth University | Aberystwyth |
=49 | 401–500 | Bangor University | Bangor |
=49 | 401–500 | Bournemouth University | Bournemouth |
=49 | 401–500 | City, University of London | London |
=49 | 401–500 | Liverpool John Moores University | Liverpool |
=49 | 401–500 | Middlesex University | London |
=49 | 401–500 | University of Portsmouth | Portsmouth |
=49 | 401–500 | Royal Veterinary College | London |
=49 | 401–500 | SOAS University of London | London |
=49 | 401–500 | University of Strathclyde | Strathclyde |
=59 | 501–600 | Aston University | Birmingham |
=59 | 501–600 | University of Hull | Hull |
=59 | 501–600 | Keele University | Keele |
=59 | 501–600 | The Open University | UK-wide |
=59 | 501–600 | University of Plymouth | Plymouth |
=59 | 501–600 | University of the West of Scotland | Paisley |
=65 | 601–800 | University of Brighton | Brighton |
=65 | 601–800 | Coventry University | Coventry |
=65 | 601–800 | De Montfort University | Leicester |
=65 | 601–800 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
=65 | 601–800 | University of Greenwich | Greenwich |
=65 | 601–800 | University of Hertfordshire | Hatfield |
=65 | 601–800 | University of Huddersfield | Huddersfield |
=65 | 601–800 | University of Lincoln | Lincoln |
=65 | 601–800 | Manchester Metropolitan University | Manchester |
=65 | 601–800 | Nottingham Trent University | Nottingham |
=65 | 601–800 | Oxford Brookes University | Oxford |
=65 | 601–800 | Ulster University | Ulster |
=65 | 601–800 | University of the West of England | Bristol |
=65 | 601–800 | University of Westminster | London |
=79 | 801–1000 | University of Bedfordshire | Luton |
=79 | 801–1000 | Birmingham City University | Birmingham |
=79 | 801–1000 | University of Bradford | Bradford |
=79 | 801–1000 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
=79 | 801–1000 | University of Central Lancashire | Preston |
=79 | 801–1000 | University of Derby | Derby |
=79 | 801–1000 | University of East London | London |
=79 | 801–1000 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
=79 | 801–1000 | Kingston University | London |
=79 | 801–1000 | Leeds Beckett University | Leeds |
=79 | 801–1000 | University of Roehampton | London |
=79 | 801–1000 | University of Salford | Salford |
=79 | 801–1000 | Sheffield Hallam University | Sheffield |
=79 | 801–1000 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
=79 | 801–1000 | Teesside University | Teesside |
=79 | 801–1000 | University of Wolverhampton | Wolverhampton |
=95 | 1001+ | Canterbury Christ Church University | Canterbury |
=95 | 1001+ | University of Chester | Chester |
=95 | 1001+ | Edge Hill University | Ormskirk |
=95 | 1001+ | London South Bank University | London |
=95 | 1001+ | Robert Gordon University | Aberdeen |
=95 | 1001+ | University of South Wales | Pontypridd |
排名依據(jù)
教學(學習環(huán)境)占30%
研究(論文發(fā)表數(shù)量、收入和聲譽)占30%
論文引用(研究影響)占30%
國際化程度(工作人員、學生和研究)占7.5%
產(chǎn)業(yè)收入(知識轉(zhuǎn)移)占2.5%
【更多推薦】
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質(zhì)的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構(gòu)”“顧問公司”等從事留學中介服務(wù)的機構(gòu)超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?
可以使用留學監(jiān)理網(wǎng)的“留學中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務(wù)學生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!