- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-04-19
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2018年USNEWS美國研究生環(huán)境工程專業(yè)排名相比2017年的專業(yè)排名,密歇根大學安娜堡和伊利諾伊大學厄本那-香檳分校表現(xiàn)較好,其中密歇根大學安娜堡從2017年的并列第五位,躍居到第四位,伊利諾伊大學厄本那-香檳分校超越斯坦福,名列第二,其它美國大學排名變化不大。2018USNEWS環(huán)境工程專業(yè)排名TOP5的美國名校分別是:加州大學伯克利(University of California, Berkeley)、伊利諾伊大學厄本那-香檳分校、斯坦福大學、密歇根大學安娜堡分校、德克薩斯大學奧斯汀分校。這次USNEWS美國大學專業(yè)排名指標還是從質(zhì)量評估、學生質(zhì)量、師資力量、研究活動等占比進行評估,表現(xiàn)在各個學校的數(shù)據(jù)為學費、學生人數(shù)、GRE均分、錄取率和研究經(jīng)費等,具體各個大學的排名與相關(guān)分數(shù),見下面的排名榜單。
2018年USNews美國研究生環(huán)境工程專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數(shù) | GRE均分 | 科研經(jīng)費 |
1 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
2 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | $50,424 | 3,675 | 167 | $201,159,834 |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
4 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
6 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
7 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
8 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
9 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
10 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
10 | 耶魯大學 | Yale University | $39,800 | 300 | 168 | $32,252,470 |
12 | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
12 | 華盛頓大學 | University of Washington | $30,153 | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
12 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
15 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
15 | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 | 166 | $69,614,390 |
15 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
15 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
15 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $26,963 | 90 | 159 | $7,726,149 |
22 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
22 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
22 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $28,183 | 398 | 161 | $45,625,665 |
25 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 | 169 | $105,985,025 |
25 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
25 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
28 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
28 | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
30 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
30 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
30 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $45,320 | 615 | 167 | $62,990,633 |
33 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $21,532 | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
33 | 哈佛大學 | Harvard University | $43,296 | 478 | 166 | $50,054,491 |
33 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $24,532 | 782 | 161 | $19,909,952 |
36 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $1,300 | 295 | 162 | $7,968,952 |
36 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $27,850 | 807 | 167 | $70,267,916 |
36 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $50,520 | 688 | 162 | $26,373,465 |
36 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $30,124 | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
36 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
41 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 | 162 | $29,626,000 |
41 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $32,376 | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
41 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 | 164 | $53,892,000 |
41 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 | 162 | $61,888,039 |
41 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,720 | 931 | 169 | $46,436,410 |
41 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
41 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,854 | 514 | 163 | $66,719,000 |
48 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $1,192 | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
48 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
48 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $23,769 | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
48 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $34,762 | 841 | 163 | $47,291,000 |
48 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
48 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $21,126 | 1,216 | 158 | $33,270,000 |
54 | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | $1,420 | 829 | 165 | $19,803,902 |
54 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,386 | 735 | 162 | $44,693,240 |
54 | 東北大學 | Northeastern University | $1,471 | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
54 | 俄勒岡健康科學大學 | Oregon Health and Science University | - | - | - | - |
54 | 雪城大學 | Syracuse University | $25,974 | 1,090 | 162 | $12,435,378 |
59 | 布朗大學 | Brown University | $50,224 | 427 | 165 | $24,004,099 |
59 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
59 | 休斯敦大學 | University of Houston (Cullen) | $950 | 1,448 | 161 | $31,459,760 |
59 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $49,050 | 520 | 163 | $46,707,101 |
59 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $791 | 710 | 161 | $27,330,543 |
64 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
64 | 紐約州立環(huán)境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $22,210 | 89 | - | $1,338,293 |
64 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $997 | 1,123 | 157 | $14,663,061 |
64 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $19,026 | 613 | 161 | $21,367,224 |
64 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289 | 294 | 162 | $11,928,122 |
64 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $1,590 | 102 | 162 | $4,800,000 |
70 | 馬凱特大學 | Marquette University | $1,075 | 193 | 159 | $6,895,287 |
70 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $24,251 | 212 | 158 | $15,470,512 |
70 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | $26,322 | 172 | 160 | $8,475,000 |
70 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $924 | 640 | 161 | $15,253,449 |
74 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 | 164 | $25,488,122 |
74 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
74 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $825 | 618 | 160 | $15,335,050 |
74 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $1,194 | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
74 | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,020 | 258 | 157 | $8,455,953 |
RNP | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,690 | 1,821 | 163 | $13,345,523 |
RNP | 霍華德大學 | Howard University | $31,309 | 98 | 152 | $9,279,819 |
RNP | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $904 | 163 | 151 | $2,692,290 |
RNP | 歐道明大學 | Old Dominion University (Batten) | $1,195 | 726 | 157 | $8,063,007 |
RNP | 波特蘭州立大學 | Portland State University (Maseeh) | $16,902 | 782 | - | $7,674,431 |
RNP | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 | 1,115 | 159 | $4,696,011 |
RNP | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
RNP | 天普大學 | Temple University | $1,319 | 305 | 159 | $6,425,562 |
RNP | 德州農(nóng)工大學金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | $10,572 | 1,528 | 154 | $1,798,050 |
RNP | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $1,565 | 163 | - | $282,000 |
RNP | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 983 | 158 | $16,921,323 |
RNP | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $17,423 | 630 | 152 | $12,618,000 |
RNP | 北達科他大學 | University of North Dakota | - | 165 | 150 | $4,000,000 |
RNP | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | - | - | - | - |
RNP | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $1,115 | 631 | 156 | $16,483,142 |
以上就是留學監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享的最新2018USNEWS美國大學環(huán)境工程專業(yè)排名,希望同學們通過上面的查看,能對自己心目中的理想院校有一個更充分的認識,另外,留學監(jiān)理網(wǎng)的小編溫馨提示,去美國留學選校不能僅僅依靠排名,大家一定要看排名的指標依據(jù)是不是你所關(guān)心的,還有學校所在州、地區(qū)以及學校綜合排名等等多個因素來進行衡量,更多關(guān)于美國大學院校選擇,可以在線咨詢留學監(jiān)理網(wǎng)的監(jiān)理老師或到院校庫下的留學選校測評中,找到適合你的美國大學。
相關(guān)推薦
2018年USNews美國研究生工業(yè)與系統(tǒng)工程專業(yè)排名
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!