- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-10-25
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2016 US NEWS美國綜合性大學排名已經出爐。本次排名包括將近1800所學院和大學的數(shù)據(jù),其中包括大學的借貸情況、花銷成本和畢業(yè)率等數(shù)據(jù)。 排名評估了符合要求并上榜的大學上至16項學術能力指標。
下面是排名前100的美國大學及其錄取率(由高到低排列):
是的,有一個學校一直很逆天,它不是常春藤盟校,可是它的錄取率是最低的,它就是——斯坦福大學!錄取率僅為5.10%!100個人中只錄取5個人!
排名前十的美國大學,基本上錄取率也是排在倒數(shù)十名中……好傷心……
但是不管怎么樣,我們還是可以看一看排名不錯錄取率也高的大學:比如葉史瓦大學、弗吉尼亞理工、德州A&M大學、伊利諾伊大學厄本那香檳分校、華盛頓大學、喬治亞大學、普渡大學、威斯康辛大學麥迪遜分校等等。而且這些也都是中國學生都喜歡申請的名校。
要知道,美國排名前50的大學,是處于世界排名前100的位置的,都是好大學啊。對于排名這點,我們狹隘的觀點應該拋棄。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學生人數(shù) | 錄取率 |
89 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 32,080 | 84.20% |
52 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University New York, NY | 6,438 | 81.80% |
82 | 愛荷華大學 | University of Iowa Iowa City, IA | 31,387 | 81% |
86 | 丹佛大學 | University of Denver Denver, CO | 11,809 | 76.50% |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 46,416 | 76.10% |
99 | 德克塞爾大學 | Drexel University Philadelphia, PA | 23,890 | 76% |
89 | 佛蒙特大學 | University of Vermont Burlington, VT | 12,856 | 73.40% |
70 | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 31,224 | 72.60% |
70 | 德克薩斯A&M大學 | Texas A&M University—College Station College Station, TX | 61,263 | 71% |
86 | 馬凱特大學 | Marquette University Milwaukee, WI | 11,745 | 66.70% |
75 | 密歇根州立大學 | Michigan State University East Lansing, MI | 50,085 | 66.10% |
75 | 特拉華大學 | University of Delaware Newark, DE | 21,870 | 65.90% |
82 | 邁阿密大學牛津分校 | Miami University—Oxford Oxford, OH | 18,620 | 65.80% |
99 | 洛約拉大學芝加哥分校 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 15,902 | 63.30% |
75 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 28,635 | 61.30% |
72 | 羅格斯大學-肯頓校區(qū) | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 48,378 | 60.50% |
96 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University St. Louis, MO | 13,287 | 60.30% |
61 | 普渡大學 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 38,770 | 59.20% |
41 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 45,140 | 59% |
99 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 29,944 | 57.80% |
82 | 加州大學圣塔克魯茲分校 | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA | 17,866 | 57% |
61 | 喬治亞大學 | University of Georgia Athens, GA | 35,197 | 55.80% |
72 | 貝勒大學 | Baylor University Waco, TX | 16,263 | 55.40% |
96 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University Tallahassee, FL | 41,226 | 55.40% |
52 | 華盛頓大學 | University of Washington Seattle, WA | 44,784 | 55.20% |
75 | 克拉克大學 | Clark University Worcester, MA | 3,423 | 54% |
61 | 雪城大學 | Syracuse University Syracuse, NY | 21,492 | 53.20% |
66 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 28,617 | 53.10% |
52 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | Ohio State University—Columbus Columbus, OH | 58,322 | 53% |
61 | 克萊姆森大學 | Clemson University Clemson, SC | 21,857 | 52.80% |
61 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University Dallas, TX | 11,272 | 52.40% |
89 | 北卡羅萊納州立大學羅利分校 | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC | 33,989 | 51.40% |
89 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)科學學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 2,457 | 51.10% |
96 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 36,047 | 51.10% |
47 | 賓州州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | 47,040 | 50.30% |
57 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut Storrs, CT | 26,541 | 50% |
41 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 43,193 | 49.80% |
82 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University Fort Worth, TX | 10,033 | 48.90% |
66 | 福德漢姆大學 | Fordham University New York, NY | 15,231 | 48.10% |
57 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland—College Park College Park, MD | 37,610 | 47.80% |
47 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 50,350 | 47.10% |
66 | 楊百翰大學 | Brigham Young University—Provo Provo, UT | 30,484 | 47% |
89 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego San Diego, CA | 8,349 | 46.30% |
72 | 美利堅大學 | American University Washington, DC | 13,061 | 45.80% |
69 | 明尼蘇達大學-雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cis Minneapolis, MN | 51,147 | 45.40% |
89 | 賓漢姆頓大學 | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | 16,695 | 44.10% |
57 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University Washington, DC | 25,613 | 43.80% |
57 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 6,381 | 43.80% |
75 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | 6,125 | 43.80% |
89 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 24,607 | 41.30% |
41 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 34,508 | 40.60% |
86 | 圖爾薩大學 | University of Tulsa Tulsa, OK | 4,682 | 40.30% |
52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin Austin, TX | 51,313 | 39.70% |
37 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 10,771 | 38.30% |
51 | 邁阿密大學牛津分校 | University of Miami Coral Gables, FL | 16,774 | 38.20% |
41 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7,028 | 37.50% |
39 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 30,051 | 37.40% |
75 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines Golden, CO | 5,795 | 36.50% |
33 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 11,060 | 36.40% |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 23,051 | 36.30% |
32 | 紐約大學 | New York University | 49,274 | 35.50% |
52 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University Malibu, CA | 7,417 | 35.50% |
34 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 5,945 | 35.20% |
41 | 波士頓大學 | Boston University | 32,112 | 34.50% |
27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 7,788 | 34.40% |
47 | 理海大學 | Lehigh University | 7,119 | 34.30% |
30 | 波士頓學院 | Boston College | 13,575 | 33.90% |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 29,909 | 33.50% |
36 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 23,109 | 33.40% |
34 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 8,437 | 33% |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 43,625 | 32.20% |
47 | 東北大學 | Northeastern University | 19,798 | 32.20% |
26 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 23,732 | 29% |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 29,135 | 28.50% |
41 | 杜蘭大學 | Tulane University | 13,531 | 28% |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 14,769 | 26.80% |
23 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 13,285 | 24.60% |
18 | 圣母大學(美國) | University of Notre Dame | 12,179 | 21.10% |
23 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 43,239 | 18.60% |
23 | 南加州大學 | University of Southern California | 42,469 | 18% |
21 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 17,858 | 17.40% |
27 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 10,907 | 17.30% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St.Louis | 14,348 | 17.10% |
20 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 37,581 | 16% |
18 | 萊斯大學 | Rice University | 6,621 | 15.10% |
10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 21,484 | 15% |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | 21,850 | 14.20% |
12 | 西北大學 | Northwestern University | 20,336 | 13.10% |
15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 12,686 | 13.10% |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 6,298 | 11.50% |
8 | 杜克大學 | Duke University | 15,856 | 11.40% |
9 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 21,296 | 10.40% |
4 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 12,558 | 8.80% |
10 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 2,209 | 8.80% |
14 | 布朗大學 | Brown University | 9,181 | 8.70% |
7 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,319 | 7.90% |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 8,088 | 7.40% |
4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 24,221 | 7% |
3 | 耶魯大學 | Yale University | 12,336 | 6.30% |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 19,929 | 6% |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 16,795 | 5.10% |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!