- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-03-19
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
美國加州大學又叫加利福尼亞大學,是位于美國加州的一個有書所公立大學組成的大學系統(tǒng),同時它還是世界上最具影響力的公立大學系統(tǒng),被譽為“全世界最好的公立大學”和“公立高等教育的典范”。下面我們將對圣克魯茲、歐文、河濱、戴維斯、洛杉磯、圣地亞哥、圣塔芭芭拉這七所分校的申請條件進行分析。
>>>看看你的成績能上哪所大學?適合讀哪個專業(yè)?(免費)
根據(jù)最新美國加州大學公布的申請數(shù)據(jù)顯示,2018年秋季加州大學共計收到的新生申請為17.65萬,比去年同期下降3%。
雖然比前年略高,但這也是15年來加州大學申請數(shù)量首次下降。
但當我們仔細查看數(shù)據(jù)時,就會發(fā)現(xiàn)實際上只有三所學校的申請人數(shù)下降,主要有洛杉磯分校(UCLA)、伯克利分校(UCB)和圣克魯茲分校(UCSC),其中,最受中國留學生們歡迎的UCLA和UCB的下降量,均超過了2000份。
這里面,圣地亞哥分校(UCSD)和圣芭芭拉分校(UCSB)申請量有所提升,但提升的比例只有1.2%,可以說是大約與去年持平了。
除此之外,還有Davis、Irvine、Merced、Riverside的申請人數(shù)略微上升。
下圖表從左到右依次為加州大學各分校在2017年秋季,2018年和2019年的申請情況:
以至于眾多網(wǎng)友表示:“照今年這趨勢來看,是不是之后競爭就不激烈了?” “那今年我穩(wěn)了!” “這趨勢明年會繼續(xù)么,求UC爸爸降別停 ~ ” “幸好我生得晚一屆....”
的確,總體來看,相比于之前連續(xù)15年申請人數(shù)激增的趨勢,今年的下降對申請黨們來說實屬意外的驚喜。但申請人數(shù)小幅度下降,并不意味著申請難度就會就此下降。
所以大家還是好好看看下面的申請條件吧!
加州大學圣克魯茲分校研究生申請要求(免費錄取評估)
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GRE | 學費 |
工程學院 | Electrical Engineering電氣工程專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Computer Engineering計算機工程系 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Computer Science計算機科學專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Technology Management技術(shù)管理專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Biomolecular Engineering生物分子工程專業(yè) | GRE:閱讀624,數(shù)學747,寫作4.37;GPA:3.0;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Biomedical Science&Engineering生物科學與工程專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Applied Mathematics and Statistics應用數(shù)學與統(tǒng)計學專業(yè) | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Games and Playable Media游戲與可播放媒體專業(yè) | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
理學部 | Department of Earth and Planetary Sciences地球與行星科學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
Department of Molecular,Cell and Developmental Biology分子、細胞與發(fā)育生物學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Ocean Sciences海洋科學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Chemistry and Biochemistry化學與生物化學系 | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Ecology&Evolutionary Biololgy生態(tài)學與進化生物學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Graduate Program in Biomedical Sciences and Engineering生物醫(yī)學科學與工程項目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學 | $28,410/年 | |
Department of Astronomy and Astrophysics天文學與天文物理系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $28,410/年 | |
Department of Microbiology and Environmental Toxicology微生物學與環(huán)境毒理學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $28,410/年 | |
人文科學部 | Department of History歷史系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:平均3.0 | $28,410/年 |
Department of Literature文學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Linguistics語言學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Philosophy哲學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
社會科學部 | Department of Environmental Studies環(huán)境研究系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 |
Department of Education教育系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Anthropology人類學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Sociology社會學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Master of Arts in Education and Preliminary Credential Program師范碩士項目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Psychology心理學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Politics政治學系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
藝術(shù)部 | Film&Digital Media電影與數(shù)學媒體項目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
Social Documentation社會文獻學項目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Visual Studies視覺研究專業(yè) | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Digital Arts&New Media數(shù)字藝術(shù)與新媒體專業(yè) | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
法學院 | Master of Laws法學碩士 | 托福:100;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $55,233.50/年 |
工程學院 | Department of Electrical Engineering and Computer Science電氣工程與計算機科學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 |
MS in Engineering Management工程管理碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $36,065/年 | |
Department of Chemical Engineering&Materials Science化學工程與材料科學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Mechanical and Aerospace Engineering機械與航空航天工程系 | 托福:95;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Biomedical Engineering生物醫(yī)學工程系 | 托福:94;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Civil and Environmental Engineering化學土木與環(huán)境工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
MS in Networked System網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | / | |
計算機學院 | Department of Computer Science計算機科學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Software Engineering軟件工程 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Statistics統(tǒng)計學 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Networked Systems網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Department of Informatics信息學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Information and Computer Science信息與計算機科學 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
健康科學項目 | Public Health公共衛(wèi)生專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE | $32,666.5/年 |
Medicinal Chemistry and Pharmacology藥物化學與藥理學專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE | $32,666.5/年 | |
理學院 | Department of Earth System Science地球系統(tǒng)科學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Department of Chemistry化學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學 | $32,666.5/年 | |
Department of Physics and Astronomy物理與天文系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $32,666.5/年 | |
人文學院 | Visual Studies視覺研究專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Department of English英語系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
商學院 | MBA項目 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:696;GPA:3.0 | $32,086.5/年 |
Master of Professional Accountancy會計碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:636;GPA:3.46; | $44,982/年 |
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
工程學院 | Department of Material Science and Engineering材料科學與工程系 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0分) | GRE:300(閱讀:150、數(shù)學:150);GPA:3.0 | $35,928/年 |
Department of Electrical Engineering電氣工程系 | 托福:90;雅思:7.0(單項6.0分) | GRE:310;GPA:3.2 | $10,259/學期 | |
Department of Chemical and Environmental Engineering化學與環(huán)境工程系 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0分) | GRE:300(閱讀:150、數(shù)學:150); | $35,928/年 | |
Department of Mechanical Engineering機械工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:300;GPA:3.0 | $35,928/年 | |
Computer Engineering計算機工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:300;GPA:3.2 | $35,928/年 | |
Department of Computer Science&Engineering計算機科學與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE; | $35,928/年 | |
Bioengineering Interdepartmental Graduate Program生物工程項目 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | 需要GRE | $35,928/年 | |
商學院 | MBA項目 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | GMAT:平均593;GPA:平均:3.17 | $37,500/年 |
PhD項目 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | 不需要GRE; | $35,928/年 | |
Master of Professional Accountancy會計碩士 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | GMAT:平均600;GPA:平均:3.28 | $1,103/學分 | |
Master of Finance金融碩士 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | GMAT:平均614;GPA:平均:3.3 | $1,208/學分 | |
人文藝術(shù)與社會科學學院 | Department of Economics經(jīng)濟系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $30,499/年 |
Department of Psychology心理系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:310;GPA:3.7 | $30,499/年 | |
Department of English英語系 | 托福:80;雅思:7.0(單項6.0) | 需要GRE; | $35,928/年 |
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
工程學院 | Electrical&Computer Engineering電氣與計算機工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5 | $28,345/年 |
Department of Chemical Engineering&Materials Science化學工程與材料科學系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.2 | $28,345/年 | |
Mechanical and Aeronautical Engineering機械與航空航天工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0(MS)、3.5(PhD) | $28,345/年 | |
Computer Science計算機科學專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
| 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0(MS)、3.5(PhD) | $28,345/年 | |
Biological Systems Engineering生物系統(tǒng)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
Biomedical Engineering生物醫(yī)學工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.25 | $28,345/年 | |
Civil&Environmental Engineering土木與環(huán)境工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
商學院 | Business Administration工商管理專業(yè) | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT | $50,724/年 |
Accountancy會計專業(yè) | 托福:100;雅思:7.5 | 需要GMAT | $41,783/年 | |
Business Analytics商業(yè)分析專業(yè) | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
文理學院 | Communication傳播學專業(yè) | 托福:100 | 需要GRE:50%;GPA:3.0 | $28,345/年 |
Department of Chemistry化學系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.25 | $28,345/年 | |
Department of Statistics統(tǒng)計系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:295;GPA:3.0 | $32,683.3/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學;GPA:3.0 | $28,340/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,340/年 | |
Psychology心理學專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:80%;GPA:3.5 | $28,345/年 | |
Department of English英語系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 |
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
工程與應用科學學院 | Materials Science&Engineering材料科學與工程專業(yè) | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) |
Department of Electrical Engineering電氣工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Chemical and Biomolecular Engineering化學與生物分子工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Mechanical and Aerospace Engineering機械與航空航天工程系 | 托福:87;雅思:7.0; | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Computer Science計算機科學系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
Department of Bioengineering生物工程系 | 托福:100;雅思:8.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Civil and Environmental Engineering土木與環(huán)境工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
商學院 | MBA Program MBA項目 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GMAT | $54,643.52/年 |
PhD Program PhD項目 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GMAT | $31,031.74/年 | |
Master of Financial Engineering金融工程碩士 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT;GPA:3.0 | $60,756/年 | |
研究生部 | Department of chemistry&Biochemistry化學與生物化學系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:化學;GPA:3.0 | $31,031.74/年 |
Department of Economics經(jīng)濟學系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$51,176/年(MAE) | |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
Department of Psychology心理學系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:心理學; | $31,031.74/年 | |
Department of English英語系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:英語文學;GPA:3.0 | $31,031.74/年 | |
藝術(shù)與建筑學院 | Architecture建筑學專業(yè) | 托福:98;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $36,154.74/年 |
加州大學圣地亞哥分校研究生申請要求(免費錄取評估)
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
工程學院 | Materials Science&Engineering材料科學與工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5; | $31,530/年 |
Department of Electrical&Computer Engineering電氣與計算機工程系 | 托福:80;雅思:7.0; | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Chemical Engineering化學工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Computer Science&Engineering計算機科學與工程系 | 托福:80 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Structural Engineering結(jié)構(gòu)工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Bioengineering生物工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.4 | $31,530/年 | |
Department of Data Science and Engineering數(shù)學科學與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
理學部 | Department of Chemistry&Biochemistry化學與生物化學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:化學;GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學:GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
商學院 | MBA項目 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:平均665;GPA:平均3.39; | $49,600/年 |
PhD項目 | 托福:90;雅思:7.0 | GMAT:80%-90%;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Master of Science in Finance金融碩士 | 托福:80;雅思:7.0; | GMAT:平均720;GPA:平均3.44 | $61,600/年 | |
Master of Science in Business Analytics商業(yè)分析碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:平均715;GPA:平均3.5 | $56,000/年 | |
Master of Professional Accountacy專業(yè)會計碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | / | |
社會科學部 | Department of Communication傳播系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Economics經(jīng)濟系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Sociology社會學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Psychology心理學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Linguistics語言學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
生物學部 | Biological Sciences生物科學專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 |
藝術(shù)與人文部 | Department of Visual Arts視覺藝術(shù)系 | 托福:80;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Literature文學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Theatre and Dance戲劇與舞蹈系 | 托福:80;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $31,530/年 |
加州大學圣塔芭芭拉分校研究生申請要求(免費錄取評估)
學院 | 專業(yè) | 語言成績 | GMAT/GRE/GPA | 學費 |
工程學院 | Materials Department材料系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.2 | $28,296/年 |
Department of Electrical&Computer Engineering電氣與計算機工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Chemical Engineering化學工程系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5 | $28,296/年 | |
Department of Mechanical Engineering機械工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Computer Science計算機科學系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Master of Technology Management技術(shù)管理碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $59,590/9個月 | |
Department of Biomolecular Science and Engineering生物分子科學與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:各項70%;GPA:3.5 | $28,296/年 | |
環(huán)境科學與管理學院 | Bren School of Environmental Science&Management環(huán)境科學與管理學院 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $27,396/年 |
教育學院 | Department of Education教育系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 |
文理學院 | Department of Communication傳播學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 |
Department of Chemistry&Biochemistry化學與生物化學系 | 托福:80;雅思:7.0; | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟學系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Media Atrs and Technology媒體藝術(shù)與技術(shù)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of English英語系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Department of Counseling,Clinical and School Psychology心理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 |
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0),托福/雅思成績,快速匹配你適合哪所院校
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
任何關(guān)于美國留學問題,比如去美國留學讀什么好就業(yè)?哪個美國留學中介好?或美國留學申請指南、美國大學專業(yè)解析、美國藤校招生政策等等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關(guān)文章。
推薦閱讀:
干貨!2018年秋季UC系九校本科新生錄取數(shù)據(jù)大揭秘!
UCLA:你個大豬蹄子!居然敢放棄我,選了UC Davis和UC Irvine。
2018年美國公立大學的錄取情況的數(shù)據(jù)分析,嚴峻啊嚴峻!
大數(shù)據(jù)匯總:美國top 50院校的中國學生人數(shù)比例統(tǒng)計
官方數(shù)據(jù)曝光:2019屆的學子們,不來看看18屆師兄姐們的留學情況嗎?
英國《2019畢業(yè)生市場報告》出爐!平均26萬年薪,算算你拖后腿了嗎?
2019年美國學術(shù)最強的TOP 50大學榜單來襲!附SAT錄取分數(shù)
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!