- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2019-08-08
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
作為全球唯一一個(gè)超級大國,每年去美國留學(xué)的學(xué)生人數(shù)非常多。伴隨著低齡留學(xué)熱潮的涌現(xiàn),赴美讀初高中也日漸流行,那么初中、高中、大學(xué)這三類情況,留學(xué)一年的學(xué)費(fèi)分別有多少?
>>>海量真實(shí)案例大數(shù)據(jù)分析,能快速測評你適合哪所世界名校
初中(2年)
學(xué)費(fèi)
美國公立中學(xué)一般是由政府出資,學(xué)校設(shè)施,設(shè)備等都有政府來投入,因此學(xué)校的學(xué)費(fèi)相對較低,一般一年的費(fèi)用是10萬人民幣左右。但是美國公立中學(xué)不接受國際學(xué)生的長期入讀,國際學(xué)生只能作為交換生到美國公立中學(xué)入讀一年,之后可以選擇轉(zhuǎn)入美國私立學(xué)校繼續(xù)就學(xué)或者選擇回國。相對私立中學(xué)來說,公立中學(xué)的設(shè)施略顯陳舊。
私立中學(xué)美國私立中學(xué)則是由私人財(cái)團(tuán)或宗教團(tuán)體出資建造,費(fèi)用相對就較高,一般學(xué)費(fèi)為每年$15000—30000不等,合計(jì)為15-20萬人民幣/年。
生活費(fèi)
根據(jù)學(xué)校所在的地域區(qū)別,學(xué)生的生活費(fèi)也會有所差別。一般美國東部地區(qū)和西部地區(qū)非常受到學(xué)生和家長的青睞,比如紐約,波士頓,洛杉磯,舊金山等等,這些城市屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),人均消費(fèi)水平比較高,因此,生活費(fèi)也相對較高,一般生活費(fèi)每年約為10萬人民幣,而在中部地區(qū),如密蘇里州,俄克拉荷馬州經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū),人均消費(fèi)水平就不算太高,而這部分地區(qū)的生活費(fèi)每年約為5萬元人民幣。
其他費(fèi)用
美國中學(xué)的費(fèi)用中還有一部分費(fèi)用包含了書費(fèi),醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),課外活動費(fèi)等等。而這部分費(fèi)用也會根據(jù)學(xué)校的不同有所差別。一般情況下,書費(fèi)約為3000-5000人民幣,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)約為5000-9000人民幣,課外活動費(fèi)約為2000-6000人民幣。
合計(jì)
公立中學(xué)每年費(fèi)用約為$23000,合計(jì)為15萬元/年。
私立中學(xué)每年費(fèi)用約為$30000,合計(jì)為20萬---35萬元/年。
>>>2019US News美帝最佳高中排行榜,加州紐約州錯(cuò)失前十!<<<
高中(4年)
常規(guī)來講,大部分國際學(xué)生申請的美國高中都是私立高中。接下來我們就以私立高中為例,來講解一下高中就讀階段的費(fèi)用。
美國高中留學(xué)費(fèi)用的主要差異在住宿上。按照住宿方式的不同美國私立高中分為:寄宿高中和走讀高中。選擇美國寄宿高中的學(xué)生住在學(xué)校宿舍,安全無虞,學(xué)生還可以獲得更多學(xué)習(xí)時(shí)間,并且可以享受學(xué)校老師全方位的輔導(dǎo),成績提高更快。但美國寄宿高中費(fèi)用相對較高,平均每年費(fèi)用在4-5萬美元。據(jù)悉,高大上的寄宿高中的費(fèi)用普遍在6萬美元以上。
選擇美國走讀高中的學(xué)生,居住在美國寄宿家庭,充分接觸美國文化,可以幫助學(xué)生更好的融入美國社會,并且能更快的提高英語能力。美國走讀高中每年的平均費(fèi)用在3萬美元,遠(yuǎn)低于美國寄宿高中,普遍費(fèi)用貴的學(xué)校都是坐落在熱門城市,如費(fèi)城,波士頓,舊金山等地,學(xué)校設(shè)施齊全并且都是新建的高大上的學(xué)校,費(fèi)用普遍在4萬美金以上。
而且具體的費(fèi)用根據(jù)學(xué)校類型以及學(xué)校地理位置不同是有差異的。一般來說,東北部和西部的生活(寄宿)費(fèi)用是比較高的,而中西部學(xué)校的費(fèi)用就會相對便宜一些。由于中國學(xué)生一般申請的都是美國私立高中,總體來看,寄宿高中每年5萬到6萬美金,走讀高中每年3萬到4萬美金。一般在美國完成高中階段的學(xué)習(xí),平均每年大概需要25萬人民幣左右。
>>>美國學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)咨詢(免費(fèi))
大學(xué)
本科階段
私立大學(xué)學(xué)費(fèi):
一般在11萬--20萬人民幣/年。
知名大學(xué)則超過20萬人民幣
公立大學(xué)學(xué)費(fèi):
一般在6萬--13.5萬人民幣/年
研究生階段
一般私立大學(xué):
法學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、商學(xué)院和工學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為15萬--20萬人民幣/年。
社會科學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為12萬--17萬人民幣/年。
文科學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為11萬--16萬人民幣/年。
一般公立大學(xué):
法學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、商學(xué)院和工學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為9--13.5萬人民幣/年。
社會科學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為7萬--11.5萬人民幣/年。
文科學(xué)院,學(xué)費(fèi)約為6萬--10萬人民幣/年。
美國研究生留學(xué)費(fèi)用總合: 25~30 萬元/年(私立大學(xué));20 ~ 25 萬元/年(公立大學(xué))
博士階段
申請全獎則幾乎不用學(xué)費(fèi),而半獎出去則要 50 萬左右。
生活費(fèi)
一級城市
舊金山、紐約、費(fèi)城、洛杉磯、波士頓、邁阿密、夏威夷、芝加哥、華盛頓首府1,000~2,000/月(合計(jì)人民幣6800~13,6000元)
二級城市
匹茲堡、西雅圖、達(dá)拉斯、亞特蘭大、奧斯汀、底特律0~1,000/月(合計(jì)人民幣5440~6800元)
三級城市
美國南部、中西部、東南部州、得克薩斯州、威斯康星州,伊利諾斯州、密歇根州、猶他州、科羅拉多州、喬治亞州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州0~800/月(合計(jì)人民幣4080~5440元)
四級城市
俄克拉荷馬州、密蘇里州、路易斯安納州、南卡羅來納州0~600/月(合計(jì)人民幣3060~4080元)
>>>一年學(xué)費(fèi)高達(dá)55萬人民幣,芝加哥大學(xué)你絕對是上頭了!!<<<
一起來看看2019年美國各個(gè)院校學(xué)費(fèi)情況和相關(guān)錄取要求吧!
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 錄取率 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | Princeton University | $47,140 | 6% | 1430-1570 | 31-35 | |
2 | Harvard University | $50,420 | 5% | 1460-1590 | 32-35 | |
3 | Columbia University | $59,430 | 6% | 1450-1580 | 32-35 | |
3 | Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 7% | 1490-1570 | 33-35 | |
3 | University of Chicago | $57,006 | 9% | 1480-1580 | 32-35 | |
3 | Yale University | $53,430 | 7% | 1420-1590 | 32-35 | |
7 | 斯坦福大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Stanford University | $51,354 | 5% | 1390-1540 | 32-35 |
8 | 杜克大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Duke University | $55,960 | 10% | 1410-1560 | 31-35 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Pennsylvania | $55,584 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Johns Hopkins University | $53,740 | 12% | 1460-1580 | 33-35 |
10 | 西北大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Northwestern University | $54,567 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
12 | 加州理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | California Institute of Technology | $52,362 | 8% | 1530-1590 | 34-35 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Dartmouth College | $55,035 | 10% | 1430-1560 | 30-34 |
14 | 布朗大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Brown University | $55,656 | 9% | 1405-1570 | 31-35 |
14 | 范德堡大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Vanderbilt University | $49,816 | 11% | 1440-1570 | 32-35 |
16 | 康奈爾大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Cornell University | $55,188 | 13% | 1390-1550 | 31-34 |
16 | 萊斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Rice University | $47,350 | 16% | 1490-1580 | 33-35 |
18 | 圣母大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Notre Dame | $53,391 | 19% | 1370-1520 | 32-34 |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校(免費(fèi)錄取評估) | University of California, Los Angeles | $41,294 | 16% | 1240-1500 | 27-33 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (免費(fèi)錄取評估) | Washington University in St. Louis | $53,399 | 16% | 1470-1570 | 32-34 |
21 | 艾茉莉大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Emory University | $51,306 | 22% | 1350-1520 | 30-33 |
22 | 喬治敦大學(xué) (免費(fèi)錄取評估) | Georgetown University | $54,104 | 16% | 1350-1520 | 30-34 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (免費(fèi)錄取評估) | University of California,Berkeley | $43,232 | 17% | 1300-1530 | 29-34 |
22 | 南加州大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Southern California | $56,225 | 16% | 1300-1500 | 30-34 |
25 | Carnegie Mellon University | $55,465 | 22% | 1430-1560 | 32-35 | |
25 | 弗吉尼亞大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Virginia | $48,891 | 27% | 1310-1500 | 29-33 |
27 | 塔夫茨大學(xué) (免費(fèi)錄取評估) | Tufts University | $56,382 | 15% | 1410-1540 | 31-34 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (免費(fèi)錄取評估) | University of Michigan, Ann Arbor | $49,350 | 27% | 1330-1500 | 30-33 |
27 | 維克森林大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Wake Forest University | $53,322 | 28% | 1260-1440 | 28-32 |
30 | 紐約大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | New York University | $51,828 | 28% | 1290-1490 | 29-33 |
30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校(免費(fèi)錄取評估) | University of California, Santa Barbara | $42,486 | 33% | 1240-1470 | 26-32 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校(免費(fèi)錄取評估) | University of North Carolina, Chapel Hill | $35,169 | 24% | 1260-1440 | 27-32 |
33 | 加州大學(xué)爾灣分校(免費(fèi)錄取評估) | University of California, Irvine | $43,530 | 37% | 1170-1410 | N/A |
33 | 羅切斯特大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Rochester | $53,926 | 34% | 1300-1490 | 29-33 |
35 | 布蘭迪斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Brandeis University | $55,395 | 34% | 1280-1470 | 29-33 |
35 | 佐治亞理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Georgia Institute of Technology | $33,020 | 23% | 1370-1520 | 31-34 |
35 | 佛羅里達(dá)大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Florida | $28,658 | 42% | 1240-1400 | 28-32 |
38 | 波士頓學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Boston College | $55,464 | 32% | 1320-1490 | 31-33 |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | College of William and Mary | $44,701 | 36% | 1300-1480 | 29-33 |
38 | University of California, Davis | $43,458 | 44% | 1120-1360 | 25-31 | |
41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校(免費(fèi)錄取評估) | University of California, San Diego | $42,074 | 34% | 1140-1380 | 26-32 |
42 | 波士頓大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Boston University | $53,948 | 25% | 1300-1480 | 29-32 |
42 | 凱斯西儲大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Case Western Reserve University | $49,042 | 33% | 1340-1520 | 30-33 |
44 | 東北大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Northeastern University | $51,387 | 27% | 1370-1520 | 32-34 |
44 | 杜蘭大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Tulane University | $54,820 | 21% | 1330-1490 | 30-33 |
46 | 佩伯代因大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Pepperdine University | $53,932 | 40% | 1200-1390 | 26-31 |
46 | 佐治亞大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Georgia | $30,404 | 54% | 1200-1370 | 26-31 |
46 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,568 | 62% | 1340-1500 | 26-32 |
49 | 倫斯勒理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Rensselaer Polytechnic Institute | $53,880 | 43% | 1320-1500 | 28-32 |
49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Texas, Austin | $37,480 | 36% | 1230-1460 | 26-33 |
49 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Wisconsin, Madison | $36,805 | 54% | 1280-1450 | 27-31 |
49 | 維拉諾瓦大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Villanova University | $53,458 | 36% | 1270-1450 | 30-33 |
53 | 里海大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Lehigh University | $52,930 | 25% | 1270-1430 | 29-32 |
53 | 雪城大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Syracuse University | $51,853 | 47% | 1160-1350 | 25-30 |
53 | 邁阿密大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Miami | $50,226 | 36% | 1220-1410 | 28-32 |
56 | 俄亥俄州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Ohio State University, Columbus | $30,742 | 48% | 1260-1450 | 27-31 |
56 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校(免費(fèi)錄取評估) | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 57% | 1150-1380 | 25-31 |
56 | 羅格斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Rutgers University, New Brunswick | $31,282 | 58% | 1190-1400 | N/A |
59 | 賓州州立大學(xué)公園分校(免費(fèi)錄取評估) | Pennsylvania State University, University Park | $34,858 | 50% | 1160-1340 | 25-30 |
59 | 南衛(wèi)理公會大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Southern Methodist University | $54,493 | 49% | 1270-1440 | 28-32 |
59 | 華盛頓大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Washington | $36,898 | 46% | 1190-1420 | 27-32 |
59 | 伍斯特理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Worcester Polytechnic Institute | $50,530 | 48% | 1280-1440 | 28-32 |
63 | 喬治華盛頓大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | George Washington University | $55,230 | 41% | 1280-1440 | 29-32 |
63 | 康涅狄格大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Connecticut | $38,098 | 48% | 1210-1390 | 26-31 |
63 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Maryland, College Park | $35,216 | 44% | 1290-1470 | 29-33 |
66 | 楊百翰大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Brigham Young University, Provo | $5,620 | 52% | 1210-1410 | 27-32 |
66 | 克拉克大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Clark University | $45,730 | 56% | 1180-1380 | 27-31 |
66 | 克萊蒙森大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Clemson University | $36,724 | 47% | 1220-1390 | 27-31 |
66 | Texas A&M University, College Station | $36,636 | 70% | 1140-1360 | 25-30 | |
70 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Florida State University | $21,673 | 49% | 1190-1330 | 26-30 |
70 | 福坦莫大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Fordham University | $52,248 | 46% | 1230-1410 | 27-31 |
70 | 史蒂文斯理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Stevens Institute of Technology | $52,202 | 44% | 1320-1470 | 29-33 |
70 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 (免費(fèi)錄取評估) | University of California, Santa Cruz | $41,963 | 51% | 1160-1370 | 24-30 |
70 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Massachusetts, Amherst | $34,570 | 57% | 1180-1360 | 26-31 |
70 | University of Pittsburgh | $32,052 | 60% | 1240-1420 | 27-32 | |
76 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 (免費(fèi)錄取評估) | University of Minnesota, Twin Cities | $30,371 | 50% | 1270-1480 | 26-31 |
76 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Virginia Tech | $31,304 | 70% | 1180-1360 | 25-30 |
78 | American University | $48,459 | 29% | 1180-1350 | 26-30 | |
78 | Baylor University | $45,542 | 39% | 1190-1360 | 26-31 | |
80 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 (免費(fèi)錄取評估) | Binghamton University, SUNY | $24,488 | 40% | 1290-1431 | 28-31 |
80 | Colorado School of Mines | $38,584 | 56% | 1310-1450 | 28-32 | |
80 | North Carolina State University, Raleigh | $28,444 | 51% | 1230-1390 | 27-31 | |
80 | 紐約州立大學(xué)石溪分校(免費(fèi)錄取評估) | Stony Brook University, SUNY | $26,934 | 42% | 1210-1410 | 26-31 |
80 | 德克薩斯基督大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Texas Christian University | $46,950 | 41% | 1130-1330 | 25-30 |
80 | 葉史瓦大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Yeshiva University | $43,500 | 63% | 1160-1420 | 23-29 |
85 | Michigan State University | $39,750 | 72% | 1100-1320 | 23-28 | |
85 | University of California, Riverside | $42,879 | 57% | 1090-1300 | 23-29 | |
85 | University of San Diego | $49,358 | 50% | 1180-1350 | 26-30 | |
89 | 霍華德大學(xué) (免費(fèi)錄取評估) | Howard University | $26,756 | 41% | 1090-1290 | 22-28 |
89 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $35,456 | 76% | 1140-1350 | 25-31 |
89 | 芝加哥洛約拉大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Loyola University Chicago | $44,048 | 71% | 1120-1310 | 24-29 |
89 | 馬凱特大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Marquette University | $41,870 | 89% | 1130-1310 | 24-29 |
89 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $27,758 | 57% | 1140-1310 | 24-28 |
89 | 特拉華大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Delaware | $34,310 | 60% | 1150-1330 | 25-29 |
89 | 愛荷華大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Iowa | $30,609 | 86% | 1140-1370 | 23-28 |
96 | 伊利諾伊理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Illinois Institute of Technology | $47,646 | 54% | 1230-1410 | 25-31 |
96 | 阿密大學(xué)(俄亥俄)(免費(fèi)錄取評估) | Miami University, Oxford | $33,577 | 68% | 1190-1380 | 26-31 |
96 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Colorado, Boulder | $37,288 | 80% | 1150-1345 | 25-30 |
96 | 丹佛大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Denver | $50,556 | 58% | 1160-1350 | 25-30 |
96 | 舊金山大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of San Francisco | $48,066 | 66% | 1100-1290 | 22-28 |
96 | 佛蒙特大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Vermont | $42,516 | 67% | 1180-1350 | 25-30 |
102 | 克拉克森大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Clarkson University | $49,444 | 66% | 1143-1330 | 24-29 |
102 | 德雷塞爾大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Drexel University | $52,002 | 79% | 1155-1360 | 24-30 |
102 | 羅切斯特理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | Rochester Institute of Technology | $44,130 | 57% | 1190-1380 | 26-32 |
102 | 俄勒岡大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Oregon | $35,478 | 83% | 1080-1270 | 22-28 |
106 | 新澤西理工學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | New Jersey Institute of Technology | $31,918 | 61% | 1190-1370 | 24-30 |
106 | 圣路易斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Saint Louis University | $43,996 | 64% | 1170-1390 | 25-31 |
106 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院(免費(fèi)錄取評估) | SUNY College of Environmental Science andForestry | $18,218 | 52% | 1150-1300 | 24-28 |
106 | 天普大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Temple University | $28,426 | 57% | 1130-1310 | 24-29 |
106 | 亞利桑那大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Arizona | $32,449 | 84% | 1100-1340 | 21-28 |
106 | 新罕布什爾大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of New Hampshire | $33,879 | 77% | 1080-1260 | 23-28 |
106 | 南卡羅來納大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of South Carolina | $32,362 | 72% | 1170-1330 | 25-30 |
106 | 平洋大學(xué)(加利福尼亞)(免費(fèi)錄取評估) | University of the Pacific | $48,040 | 65% | 1070-1330 | 22-30 |
106 | 塔爾薩大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Tulsa | $39,552 | 39% | 1150-1440 | 25-32 |
115 | 亞利桑那州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Arizona State University, Tempe | $28,336 | 84% | 1120-1350 | 22-29 |
115 | 奧本大學(xué)(錄取評估) | Auburn University | $30,524 | 84% | 1130-1310 | 24-30 |
115 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校(免費(fèi)錄取評估) | Rutgers University, Newark | $30,717 | 64% | 1010-1170 | N/A |
115 | 田納西大學(xué)(錄取評估) | University of Tennessee | $31,196 | 77% | 1140-1310 | 24-30 |
119 | 德保羅大學(xué)(錄取評估) | DePaul University | $39,975 | 72% | 1080-1310 | 22-28 |
119 | 杜肯大學(xué)(錄取評估) | Duquesne University | $38,178 | 72% | 1120-1270 | 24-29 |
119 | 愛荷華州立大學(xué)(錄取評估) | Iowa State University | $23,392 | 89% | 1065-1327 | 22-28 |
119 | 薛頓賀爾大學(xué)(錄取評估) | Seton Hall University | $42,170 | 73% | 1140-1280 | 24-28 |
119 | 猶他大學(xué)(錄取評估) | University of Utah | $29,215 | 66% | 1110-1350 | 22-29 |
124 | 俄克拉荷馬大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Oklahoma | $24,443 | 69% | 930-1110 | 23-29 |
124 | 南佛羅里達(dá)大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of South Florida | $17,324 | 44% | 1150-1310 | 24-29 |
124 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of St. Thomas | $41,133 | 84% | 1110-1330 | 24-29 |
127 | 圣地亞哥州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | San Diego State University | $19,368 | 35% | 1090-1290 | 23-28 |
127 | 戴頓大學(xué)(錄取評估) | University of Dayton | $42,900 | 72% | 1100-1310 | 24-29 |
129 | 美國天主大學(xué)(錄取評估) | The Catholic University of America | $45,804 | 83% | 1120-1320 | 23-29 |
129 | 阿拉巴馬大學(xué)(錄取評估) | University of Alabama | $29,230 | 56% | 1050-1280 | 23-32 |
129 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 (免費(fèi)錄取評估) | University of Illinois, Chicago | $27,672 | 77% | 1080-1330 | 20-26 |
129 | 堪薩斯大學(xué)(錄取評估) | University of Kansas | $27,358 | 93% | N/A | 23-28 |
129 | 密蘇里大學(xué)(錄取評估) | University of Missouri | $26,949 | 78% | 1120-1350 | 23-29 |
129 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Nebraska, Lincoln | $25,038 | 64% | 1100-1380 | 22-29 |
129 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校(免費(fèi)錄取評估) | University of Texas, Dallas | $36,876 | 76% | 1220-1430 | 26-32 |
136 | 喬治梅森大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | George Mason University | $35,922 | 81% | 1100-1290 | 24-30 |
136 | 密歇根理工大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Michigan Technological University | $33,726 | 74% | 1160-1340 | 25-30 |
136 | 加州大學(xué)默塞德分校(免費(fèi)錄取評估) | University of California, Merced | $41,641 | 69% | 910-1120 | 18-23 |
136 | 拉文大學(xué)(錄取評估) | University of La Verne | $43,050 | 48% | 1030-1195 | 20-25 |
140 | 科羅拉多州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Colorado State University | $29,884 | 83% | 1100-1300 | 22-28 |
140 | 霍夫斯特拉大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Hofstra University | $45,700 | 64% | 1130-1310 | 24-29 |
140 | 路易斯安那州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Louisiana State University, Baton Rouge | $28,627 | 74% | 1060-1290 | 23-28 |
140 | 莫瑟爾大學(xué)(錄取評估) | Mercer University | $36,894 | 73% | 1170-1340 | 25-30 |
140 | 俄勒岡州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Oregon State University | $30,141 | 79% | 1070-1300 | 22-28 |
140 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校(免費(fèi)錄取評估) | University at Albany, SUNY | $24,436 | 54% | 1000-1190 | 22-26 |
140 | 華盛頓州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Washington State University | $25,820 | 73% | 1020-1220 | 20-26 |
147 | 艾德菲大學(xué)(錄取評估) | Adelphi University | $38,660 | 73% | 1060-1240 | 22-27 |
147 | 堪薩斯州立大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | Kansas State University | $25,492 | 95% | N/A | 22-28 |
147 | 新學(xué)校大學(xué) (免費(fèi)錄取評估) | The New School | $48,631 | 70% | 1100-1310 | 24-28 |
147 | 辛辛那提大學(xué)(免費(fèi)錄取評估) | University of Cincinnati | $26,334 | 76% | 1120-1340 | 23-28 |
147 | 肯塔基大學(xué)(錄取評估) | University of Kentucky | $29,168 | 96% | 1080-1330 | 22-28 |
152 | 圣約翰費(fèi)舍爾學(xué)院(免費(fèi)錄取評估,下同) | St. John Fisher College | $34,310 | 65% | 1060-1230 | 22-26 |
152 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | $41,760 | 68% | 1060-1250 | 22-29 |
152 | 田納西聯(lián)合大學(xué) | Union University | $32,610 | 60% | 1070-1320 | 23-29 |
152 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $25,168 | 66% | 1110-1280 | 23-29 |
152 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $23,554 | 84% | 1070-1290 | 22-29 |
157 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University | $40,488 | 72% | 1050-1260 | 21-28 |
157 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $27,701 | 84% | 1100-1340 | 25-31 |
157 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $24,538 | 74% | 1070-1260 | 22-28 |
157 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $24,630 | 92% | 990-1370 | 21-28 |
157 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $34,002 | 83% | 1050-1240 | 21-26 |
157 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $32,827 | 69% | 1130-1310 | 24-29 |
157 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $30,862 | 69% | 1080-1250 | 23-27 |
157 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $35,138 | 77% | 1076-1292 | 21-28 |
165 | ?;榈聦W(xué)院 | Edgewood College | $29,500 | 71% | 1060-1220 | 21-25 |
165 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $22,467 | 50% | 1150-1320 | 24-29 |
165 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $25,500 | 73% | 1010-1230 | 20-26 |
165 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $26,892 | 60% | 1140-1360 | 24-29 |
169 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $20,578 | 71% | 990-1150 | 19-24 |
169 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $42,939 | 91% | 990-1230 | 21-27 |
171 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $26,468 | 62% | 1080-1240 | 20-24 |
171 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $26,014 | 89% | N/A | 21-26 |
171 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $21,656 | 74% | 1080-1260 | 22-26 |
171 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $21,890 | 59% | 1040-1250 | 22-27 |
