- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2019-11-07
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
號稱“四大金剛”的權(quán)威世界大學(xué)排名終于可以告一段落了。經(jīng)過四大世界大學(xué)排名的洗禮,在2020年究竟哪些高校能夠“笑傲江湖”呢?
>>> 留學(xué)定位:輸入G PA, 為你測試夢校申請競爭力
無論是國內(nèi)求學(xué)還是出國深造,綜合考察目標(biāo)院校的排名情況是最直接的參考,小編特意統(tǒng)計了四大排名的詳情,揭曉全球大學(xué)華山論劍的結(jié)果,各位學(xué)子和家長朋友可以結(jié)合排名指標(biāo)參考了解。
1、權(quán)威排名之2020年USNews世界大學(xué)排名
近期公布的US News的世界大學(xué)排名致力于讓人們了解那些全球頂尖學(xué)府在全球范圍中的定位。它不僅對每個大學(xué)的本科及研究生教育水平進(jìn)行整合,并對學(xué)校的學(xué)術(shù)研究與業(yè)界聲譽做出準(zhǔn)確且綜合的評價。
排名具體指標(biāo)如下:
2020年 US. News世界大學(xué)排名 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué)(免費錄取評估,下同) | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
9 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
13 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 |
18 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
20 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
22 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
23 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
27 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
28 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
28 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
30 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國 |
32 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
34 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國 |
36 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
37 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 |
37 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 法國 |
37 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 |
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
41 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
42 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 |
43 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
43 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國 |
45 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 |
45 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | 美國 |
47 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 |
47 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 |
49 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
50 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | 美國 |
51 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
51 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
51 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 |
51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
55 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
56 | 魯汶大學(xué)(荷語) | Catholic University of Leuven | 比利時 |
56 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 |
58 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
59 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
59 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
59 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 |
62 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
62 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 美國 |
64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
64 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
64 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 |
67 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 |
67 | 索邦巴黎西岱大學(xué) | Universite Sorbonne Paris Cite, USPC (ComUE) | 法國 |
69 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
69 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
71 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
72 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美國 |
72 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
74 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
74 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
76 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 |
77 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
78 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
79 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 |
80 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
81 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
82 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
82 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | PSL Research University Paris (ComUE) | 法國 |
82 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 |
85 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 |
86 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 |
87 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 |
87 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
89 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
89 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
91 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt, Universit?t zu Berlin | 德國 |
91 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
91 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
94 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
94 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 |
96 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
96 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
98 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 |
99 | 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
100 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國中國香港 |
101 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
102 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
102 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
104 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
105 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 |
105 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
107 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 |
108 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
108 | 倫敦大學(xué)熱帶醫(yī)學(xué)院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 |
108 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
108 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
112 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
113 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 中國中國香港 |
114 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | 美國 |
114 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
116 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
116 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 |
118 | 巴黎第十一大學(xué)(巴黎南大學(xué)) | Université Paris, Sud | 法國 |
119 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London | 英國 |
119 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
121 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
122 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universit?t Berlin | 德國 |
122 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
124 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
125 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 |
126 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
127 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 |
128 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
128 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
128 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
128 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 |
132 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 美國 |
132 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
134 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 美國 |
134 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 |
136 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | 美國 |
136 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
136 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美國 |
139 | 里昂大學(xué) | Universite de Lyon (ComUE) | 法國 |
139 | 魯汶大學(xué)(法語) | University Catholique of Louvain | 比利時 |
139 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
139 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
139 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國 |
144 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法國 |
145 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國 |
146 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | 美國 |
146 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美國 |
148 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
149 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 |
149 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 |
151 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
152 | 阿卜杜勒國王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 |
152 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health & Science University | 美國 |
152 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 |
155 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 |
155 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
157 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
158 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
158 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
160 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 |
161 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
161 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國 |
161 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國 |
164 | 的里雅斯特高等國際學(xué)院 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
164 | 馬賽大學(xué) | University of Aix, Marseille | 法國 |
164 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
164 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國 |
168 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 |
168 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls University, Tübingen | 德國 |
168 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 |
171 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
171 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美國 |
173 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 中國中國香港 |
173 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
175 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
175 | 聯(lián)邦大學(xué)圖盧茲南部 - 比利牛斯 | Universite Federale Toulouse Midi, Pyrenees (ComUE) | 法國 |
175 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美國 |
178 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
179 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
180 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 英國 |
181 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
182 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technical University of Dresden | 德國 |
183 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
183 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
183 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
186 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
186 | 海峽大學(xué) | Bo?azi?i University | 土耳其 |
186 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 中國臺灣 |
186 | 比薩大學(xué) | University of Pisa | 意大利 |
190 | 科廷大學(xué) | Curtin University of Technology | 澳大利亞 |
190 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國 |
190 | 朗格多克魯西永大學(xué) | Languedoc, Roussillon Universites (ComUE) | 法國 |
190 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國 |
190 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université Libre de Bruxelles | 比利時 |
195 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 |
196 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
196 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 美國 |
198 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
198 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
200 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 中國中國香港 |
200 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國 |
200 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
200 | 金山大學(xué) | University of Witwatersrand | 南非 |
【推薦】2020年US News世界大學(xué)排名完整榜單查看
2、權(quán)威排名之2020年THE世界大學(xué)排名
看到2019年泰晤士高等教育(THE)世界大學(xué)排名大家或許會陌生,其實它就是和我們平時所熟知 TIMES 榜單一家出品的排名榜單,是世界公認(rèn)的四大榜單之一。
排名具體指標(biāo)如下:
排名指標(biāo) | 權(quán)重 |
教學(xué)(學(xué)習(xí)環(huán)境) | 30% |
研究(論文發(fā)表數(shù)量、收入和聲譽) | 30% |
論文引用(研究影響) | 30% |
國際化程度(工作人員、學(xué)生和研究) | 7.5% |
產(chǎn)業(yè)收入(知識轉(zhuǎn)移) | 2.5% |
2020年 THE世界大學(xué)排名 | ||||
世界大學(xué)排名 2020 | 世界大學(xué)排名 2019 | 大學(xué) | 大學(xué) | 國家/地區(qū) |
1 | 1 | University of Oxfod | 英國 | |
2 | 5 | Califonia Institute of Technology | 美國 | |
3 | 2 | University of Cambidge | 英國 | |
4 | 3 | Stanfod University | 美國 | |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technoloqv | 美國 | |
6 | 7 | Pinceton University | 美國 | |
7 | 6 | Havad University | 美國 | |
8 | 8 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 美國 |
9 | 10 | University of Chicago | 美國 | |
10 | 9 | Impeial College London | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 |
11 | =12 | University of Pemsylvani3 | 美國 | |
12 | =12 | Johns Hopkins University | 美國 | |
=13 | 15 | University of Califonia, Bekeley | 美國 | |
=13 | 11 | ETH Zuich | 蘇黎世聯(lián)邦理工 | 瑞士 |
15 | 14 | UCL | UCL | 英國 |
16 | 16 | Columbia University | 美國 | |
17 | 17 | University of Califonia, Los Angeles | 美國 | |
18 | 21 | University of Toonto | 加拿大 | |
19 | 19 | Conell University | 美國 | |
20 | 18 | Duke University | 美國 | |
21 | 20 | University of Michigan-Ann Abo | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
22 | 25 | Nothwesten University | 美國 | |
23 | 22 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | 中國 |
24 | 31 | Peking University | 北京大學(xué) | 中國 |
25 | 23 | National University of Singapoe | 新加坡 | |
26 | 28 | University of Washington | 美國 | |
=27 | 24 | Canegie Mellon University | 卡內(nèi)基?梅隆大學(xué) | 美國 |
=27 | 26 | London School of Economics and Political Science | 英國 | |
29 | 27 | New Yok University | 美國 | |
30 | 29 | University of Edinbugh | 英國 | |
31 | 30 | University of Califonia, San Dieao | 美國 | |
=32 | =32 | LMU Munich | LMU慕尼黑 | 德國 |
=32 | =32 | University of Melboune | 澳大利亞 | |
34 | 37 | University of Bitish Columbia | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
35 | 36 | University of Hong Kong | 香港 | |
=36 | 38 | King's College London | 英國 | |
=36 | 42 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | 日本 |
=38 | 35 | école polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
=38 | 34 | Geogia Institute of Technology | 美國 | |
=38 | 39 | University of Texas at Austin | 美國 | |
41 | 40 | Kaolinska Institute | 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 |
42 | =44 | McGill University | 加拿大 | |
43 | =44 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
44 | 47 | Heidelbeg University | 海德堡大學(xué) | 德國 |
=45 | 48 | KU Leuven | KU Leuven | 比利時 |
=45 | 41 | Pais Sciences et Lettes - PSL eseach University Pais | Pais Sciences et Lettes - E 黎PSL研究大學(xué) | 法國 |
47 | 41 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | |
=48 | 50 | University of Illinois at Ubana- Champaian | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分 校 | 美國 |
=48 | 51 | Nanyang Technological University, Singapoe | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
50 | 49 | Austalian National University | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
51 | 43 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | |
52 | 54 | Washington University in St Louis | 美國 | |
53 | 53 | Bown University | 美國 | |
54 | 56 | University of Noth Caolina at Chapel Hill | 美國 | |
=55 | =59 | University of Califonia, Davis | 美國 | |
=55 | 57 | University of Mancheste | 英國 | |
=57 | 52 | University of Califonia, Santa Babaa | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國 |
=57 | 53 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | |
59 | =59 | Wageningen University & eseach | 瓦赫寧根大學(xué)與研究所 | 荷蘭 |
60 | =59 | University of Sydney | 澳大利亞 | |
61 | =74 | Boston University | 美國 | |
=62 | 62 | University of Amstedam | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
=62 | 66 | University of Southen Califonia | 美國 | |
64 | 63 | Seoul National University | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
65 | 65 | Kyoto University | 京都大學(xué) | 日本 |
66 | 69 | University of Queensland | 澳大利亞 | |
=67 | 58 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
=67 | 68 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
69 | 70 | Easmus University ottedam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
70 | =71 | Ohio State University (Main campus) | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國 |
71 | =96 | UNSW Sydney | 澳大利亞 | |
72 | 77 | McMaste University | 加拿大 | |
73 | =79 | University of Goningen | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
74 | 67 | Humboldt University of Belin | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
=75 | =84 | Monash University | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 |
=75 | =74 | Utecht University | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
77 | =79 | University of Wawick | 英國 | |
78 | 81 | Penn State (Main campus) | 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國 |
79 | =71 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 |
=80 | =90 | Chaite - Univesitatsmedizin Belin | Chaite - UnivesitatsmedizinBelin | 德國 |
=80 | =84 | Emoy University | 美國 | |
=80 | =93 | University of Science and Technoloqv of China | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
84 | =93 | Michigan State University | 美國 | |
85 | =90 | University of Monteal | 加拿大 | |
86 | 76 | University of Feibug | 弗賴堡大學(xué) | 德國 |
87 | 78 | University of Bistol | 英國 | |
88 | 64 | Pudue University West Lafavette | 普渡大學(xué)西拉法葉 | 美國 |
89 | =82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學(xué)(SKKU) | 韓國 |
90 | =90 | University of Zuich | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
=91 | =82 | University of Mayland, College Pak | 美國 | |
=91 | 89 | University of Tubingen | 蒂賓根大學(xué) | 德國 |
93 | 108 | Ecole Polytechnique | EcolePolytechnique | 法國 |
=94 | 103 | University of Basel | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
=94 | =99 | Datmouth College | 美國 | |
=96 | =96 | University of Califonia, Ivine | 美國 | |
=96 | =99 | University of Helsinki | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
=96 | 98 | Lund University | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
=99 | =93 | University of Glasgow | 英國 | |
=99 | =87 | WTH Aachen University | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
101 | =116 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
=102 | 109 | Geogetown University | 美國 | |
=102 | =87 | Uppsala University | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
104 | =159 | University of Aizona | 美國 | |
=105 | =110 | University of Bonn | 波恩大學(xué) | 德國 |
=105 | 86 | ice University | 美國 | |
=107 | 107 | University of Viginia (Main campus) | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | 美國 |
=107 | 101 | Zhejiang University | 浙江大學(xué) | 中國 |
109 | 104 | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
=110 | 102 | Koea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國高等科學(xué)技術(shù)研究院 (KAIST) | 韓國 |
=110 | 130 | Queen May University of London | 英國 | |
112 | =116 | University of Bimingham | 英國 | |
=113 | =110 | University of Ben | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
=113 | =110 | University of Pittsbugh- Pittsbuqh campus | 匹茲堡大學(xué)匹茲堡分校 | 美國 |
115 | =123 | Aahus University | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
116 | =121 | Vandebilt University | 范德比爾特大學(xué) | 美國 |
=117 | 104 | Fee University of Belin | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
=117 | 106 | University of Sheffield | 英國 | |
119 | =132 | Case Westen eseve University | 美國 | |
=120 | =135 | University of Adelaide | 澳大利亞 | |
=120 | 170 | National Taiwan University | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 |
122 | =118 | University of Southampton | 英國 | |
123 | =143 | Ghent University | 根特大學(xué) | 比利時 |
124 | =114 | University of Coloado Boulde | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
125 | =123 | University of Gottingen | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
126 | =110 | City University of Hong Kong | 香港 | |
127 | =128 | Maasticht University | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
=128 | =123 | adboud University Nijmegen | adboud University Nijmegen | 荷蘭 |
=128 | 119 | University of Yok | 約克大學(xué) | 英國 |
130 | N | University of Pais | 巴黎大學(xué) | 法國 |
=131 | =121 | University of Oslo | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
=131 | 134 | University of Westen Austalia | 澳大利亞 | |
133 | =114 | Duham University | 達(dá)勒姆大學(xué) | 英國 |
=134 | =146 | Indiana University | Indiana 大學(xué) | 美國 |
=134 | =143 | University of Vienna | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
=136 | =132 | University of Albeta | 加拿大 | |
=136 | =156 | University of Cape Town | 幵普敦大學(xué) | 南非 |
138 | 166 | Vije Univesiteit Amstedam | Vije Univesiteit Amstedam | 荷蘭 |
=139 | =146 | Lancaste University | 蘭開斯特大學(xué) | 英國 |
=139 | 152 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | 美國 |
=141 | =176 | University of Ottawa | 加拿大 | |
=141 | =149 | Ulm University | 烏爾姆大學(xué) | 德國 |
143 | =135 | Pompeu Faba University | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
=144 | =135 | University of Geneva | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
=144 | 134 | Nanjing University | 南京大學(xué) | 中國 |
=146 | 141 | University of Exete | 英國 | |
=146 | 142 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 浦項科技大學(xué)(POSTECH) | 韓國 |
=146 | =161 | University of Sussex | 英國 | |
=149 | =135 | University of Hambug | 漢堡大學(xué) | 德國 |
=149 | =153 | Sant'Ama School of Advanced Studies - Pisa | Sant'Anna高級研究學(xué)院-比 薩 | 意大利 |
=149 | 131 | Technical University of Belin | 柏林技術(shù)大學(xué) | 德國 |
=152 | =128 | Univesite Catholique de Louvain | UnivesiteCatholiquede Louvain | 比利時 |
=152 | =149 | University of Nottingham | 英國 | |
=152 | =161 | Scuola Nomale Supeioe di Pisa | Scuola Nomale Supeioe di Pisa | 意大利 |
=155 | =123 | Aizona State University(Tempe) | 亞利桑那州立大學(xué)(坦佩) | 美國 |
=155 | =153 | University of Leeds | 英國 | |
=157 | 145 | Autonomous University of Bacelona | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
=157 | =146 | University of Cologne | 科隆大學(xué) | 德國 |
=157 | =123 | University of Mannheim | 曼海姆大學(xué) | 德國 |
=157 | 173 | University of Note Dame | 美國 | |
=157 | 189 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學(xué) | 中國 |
=157 | 151 | TU Desden | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 |
163 | =159 | University of Wurzburg | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 |
164 | 120 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭共和國 |
165 | =181 | University of Liverpool | 英國 | |
