- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2022-06-22
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2021年9月2日,泰晤士高等教育發(fā)布了2022年度世界大學排名。今年共有來自99個國家和地區(qū)的1662所大學上榜,較去年增加了136所大學,成為迄今為止規(guī)模最大的世界大學排名榜單。泰晤士世界大學排名是目前世界最具影響力的高校排名之一,今年的形勢又出現(xiàn)了哪些變化?你的夢校表現(xiàn)如何呢?一起看看吧!
一、THE世界大學排名評分標準
THE世界大學排名統(tǒng)計的內(nèi)容包括教學、科研、知識轉(zhuǎn)移和國際展望等幾個方面,今年排名的指標共有5大方面,分別是:教學(學習環(huán)境);研究(數(shù)量、收入和聲譽);引文(研究影響力);國際展望(員工、學生和研究);行業(yè)收入(知識轉(zhuǎn)移)。這與往年的參考指標相同。具體細分下來,每個指標具體考查的方面及比例如下:
教學 (學習環(huán)境):30%
聲譽調(diào)查:15%
師生比例:4.5%
博士學位比率:2.25%
博士學位授予與學術(shù)人員的比例:6%
機構(gòu)收入:2.25%
研究 (數(shù)量,收入和聲譽): 30%
聲譽調(diào)查:18%
研究收入:6%
研究效率:6%
引文(研究影響力): 30%
國際視野 (員工,學生,研究): 7.5%
外國留學生比例:2.5%
國際人員比例:2.5%
國際合作:2.5%
產(chǎn)業(yè)收入 (知識轉(zhuǎn)移): 2.5%
二、2022THE世界大學排名前十的高校
三、THE世界大學排名亞洲排名前十的高校
四、THE世界大學排名亮點
● 英國牛津大學(排名第 1 位)連續(xù)第六年蟬聯(lián)榜首。另外,在前10名的學校中,英國占了2所,美國占了8所。
● 加州理工學院和普林斯頓大學均上升 2 名,分別位列全球TOP2和TOP7;劍橋大學上升 1 名,位列TOP5
● 有 175 所大學首次上榜,剛剛合并的法國巴黎理工學院(排名第 95 位)在首次上榜的大學中排名最高
● 根據(jù)本年度的排名方法,日本、韓國、俄羅斯、新加坡和中國香港的高校都取得了有史以來的最好名次,日本東京大學(第 35 位)、香港大學(第 30 位)、韓國首爾大學(第 54 位)、新加坡國立大學(第 21 位)和俄羅斯莫斯科羅蒙諾索夫國立大學(第 158 位)排名均有所上升
● 中國大陸(97 所)成為上榜高校數(shù)量第四多的國家和地區(qū),僅次于美國(183 所)、日本(118 所)和英國(101 所)
● 10 所中國大陸高校躋身 200 強,創(chuàng)歷史紀錄,中國大陸高校清華大學和北京大學并列第16名
五、2022年THE世界大學排名前200名
排名 | 學校 | 名稱 | 地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
2 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
5 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
8 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
9 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
10 | 芝加哥大學 | The University of Chicago | 美國 |
11 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
12 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
13 | 約翰斯·霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
15 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
16 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
16 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
18 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
18 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
21 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 |
22 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
23 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
24 | 密歇根大學 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
24 | 美國西北大學 | Northwestern University | 美國 |
26 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
28 | 美國卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
30 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 |
30 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 |
32 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 |
33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 加州大學圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美國 |
35 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 |
35 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
37 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
39 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
40 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
40 | 巴黎文理研究大學 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris | 法國 |
42 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 |
42 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 |
44 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
45 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
46 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
47 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
48 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
49 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 |
50 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 |
51 | 華盛頓大學(圣路易斯) | Washington University in St Louis | 美國 |
52 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
53 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
54 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
54 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
54 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 |
57 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
58 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 |
58 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
60 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
61 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
62 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
63 | 南加利福尼亞大學 | University of Southern California | 美國 |
64 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
65 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
66 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
67 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
68 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
69 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
70 | 新南威爾士大學 | UNSW Sydney | 澳大利亞 |
71 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
73 | 柏林夏里特醫(yī)學院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國 |
74 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
75 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
75 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
75 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
78 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 |
78 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 |
80 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 麥克馬斯特大 | McMaster University | 加拿大 |
82 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 |
83 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 |
84 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
85 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (Main campus) | 美國 |
86 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
86 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 |
88 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 |
88 | 中國科學技術(shù)大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
88 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
91 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
92 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
93 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
93 | 密西根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
95 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
96 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
96 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
98 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 |
99 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
99 | 韓國科學技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
101 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 |
101 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
103 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
104 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
105 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
105 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
105 | 普渡大學 | Purdue University West Lafayette | 美國 |
108 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 |
108 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
110 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 |
111 | 阿德萊德大學 | University of Adelaide | 澳大利亞 |
112 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 |
113 | 臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 |
113 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
115 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
116 | 瑞典隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
117 | 巴黎-薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 |
117 | 倫敦瑪麗王后大學 | Queen Mary University of London | 英國 |
119 | 格廷根大學 | University of G?ttingen | 德國 |
119 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
119 | 賓州州立大學(主校區(qū)) | Penn State (Main campus) | 美國 |
122 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 |
122 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
124 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 英國 |
125 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
126 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 |
127 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
127 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 |
127 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Main campus) | 美國 |
130 | 喬治城大學 | Georgetown University | 美國 |
131 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
132 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Tempe) | 美國 |
132 | 漢堡大學 | University of Hamburg | 德國 |
132 | 內(nèi)梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
132 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
136 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
137 | 新西蘭大學 | University of Auckland | 新西蘭 |
137 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
139 | 柏林工業(yè)大學 | Technical University of Berlin | 德國 |
140 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美國 |
141 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 |
142 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 |
143 | 安特衛(wèi)普大學 | University of Antwerp | 比利時 |
143 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 |
143 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
146 | 曼海姆大學 | University of Mannheim | 德國 |
146 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 英國 |
146 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
146 | 烏爾姆大學 | Ulm University | 德國 |
150 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 |
151 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 |
151 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 |
151 | 延世大學(首爾校區(qū)) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 |
154 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
155 | 巴黎大學 | Université de Paris | 法國 |
156 | 龐培法布拉大學 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
157 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 |
158 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 |
158 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
158 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯聯(lián)邦 |
158 | 魯汶大學 | Université Catholique de Louvain | 比利時 |
162 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
162 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
162 | 南方科技大學 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 |
165 | 維爾茨堡大學 | University of Würzburg | 德國 |
166 | 比勒費爾德大學 | Bielefeld University | 德國 |
167 | 印第安納大學 | Indiana University | 美國 |
168 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 |
169 | 英國約克大學 | University of York | 英國 |
170 | 巴塞羅那自治大學 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
170 | 堪培拉大學 | University of Canberra | 澳大利亞 |
172 | 博洛尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 |
172 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 |
172 | 德累斯頓工業(yè)大學 | TU Dresden | 德國 |
172 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 美國 |
176 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 |
176 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
178 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 |
178 | 蔚山科學技術(shù)大學校 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 |
180 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
181 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 |
182 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia | 英國 |
183 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
183 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 |
185 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 |
185 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 |
185 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 |
185 | 丹麥技術(shù)大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 |
189 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 |
190 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
190 | 新澤西州立羅格斯大學 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美國 |
192 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
193 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 |
193 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
193 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 |
196 | 格拉茨醫(yī)科大學 | Medical University of Graz | 奧地利 |
197 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | University of Erlangen-Nuremberg | 德國 |
197 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
197 | 霍恩海姆大學 | University of Hohenheim | 德國 |
197 | 羅馬大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
197 | 比薩高等師范學校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質(zhì)的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構(gòu)”“顧問公司”等從事留學中介服務(wù)的機構(gòu)超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?
可以使用留學監(jiān)理網(wǎng)的“留學中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務(wù)學生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!