- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-08-09
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
都快五月底了
衛(wèi)報2017英國大學排名
終于出來了
簡單瞅一眼:
前四和去年一樣,依舊是劍橋/牛津/圣安德魯斯/薩里,話說劍橋都連續(xù)六年第一了。。
然而,并列第四還有一個,竟然是拉夫堡,一個月前發(fā)布的2017CUG英國大學排名拉夫堡就已經(jīng)沖到了第七,這次衛(wèi)報排名直接第四。
衛(wèi)報給出的答案和CUG一樣,高學生滿意度,教學質(zhì)量出眾得到學生們的認可(得分89.1比劍橋大學都要高),還有非常好的就業(yè)指導。
杜倫大學發(fā)揮穩(wěn)定,保持在第六,帝國理工今年回升到了第七,蘭卡斯特成功從第十進步到第八。
華威大學跌倒了第九,巴斯大學干脆直接掉到了第十,真是難兄難弟啊,這是要掉出前十的節(jié)奏么!
至于LSE,UCL還在10名之外徘徊,估計想回到前十是有點難度了。
倫敦地區(qū)的大學一直被學生滿意度拖后腿,人家一片70多分的學生滿意度,就倫敦這三個60多,誰叫倫敦物價比天高呢。
進步非常明顯的大學有鄧迪大學(38到28),城市大學(37到18),利茲大學(23到16)
▼評分標準▼
1.全國學生調(diào)查NSS統(tǒng)計出的本科最后一年的學生針對課程的滿意度
2.教學質(zhì)量滿意度
3.針對老師平時給予的反饋和評估(差不多就是平時是否認真改你作業(yè)之類的)
4.師生比例
5.大學在每個學生身上的人均耗費
6.入學門檻
7.附加分(入學要求和最后獲得學位對比,簡單說就是拿到一等和二等一學位的學生數(shù)超過預期,該大學在附加分上得分就會很高)
8.畢業(yè)6個月之內(nèi)的就業(yè)率
下面附上完整排名:
2017 年排名 | 2016年排名 | 大學 | 衛(wèi)報總分 |
1 | -1 | Cambridge | 100 |
2 | -2 | Oxford | 95.4 |
3 | -3 | St Andrews | 90.8 |
4 | -4 | Surrey | 85 |
4 | -11 | Loughborough | 85 |
6 | -6 | Durham | 84.9 |
7 | -8 | Imperial College | 84.4 |
8 | -10 | Lancaster | 82.6 |
9 | -6 | Warwick | 82 |
10 | -5 | Bath | 79.9 |
11 | -9 | Exeter | 78.2 |
12 | -13 | London School of Economics | 78.1 |
13 | -17 | Birmingham | 76.6 |
14 | -12 | UCL | 76.3 |
15 | -15 | Coventry | 75.3 |
16 | -23 | Leeds | 74.9 |
16 | -14 | Southampton | 74.9 |
18 | -37 | City | 73.8 |
19 | -22 | York | 73.7 |
20 | -19 | Sussex | 73.6 |
21 | -31 | Falmouth | 72.8 |
22 | -20 | Edinburgh | 72.7 |
23 | -16 | Kent | 72.5 |
24 | -20 | UEA | 71.5 |
25 | -28 | Nottingham | 71 |
26 | -24 | Glasgow | 70.8 |
27 | -18 | Heriot-Watt | 70.4 |
28 | -38 | Dundee | 69.9 |
29 | -33 | Aston | 69.4 |
30 | -26 | SOAS | 69.3 |
31 | -29 | Manchester | 69.2 |
32 | -25 | Reading | 69.1 |
33 | -27 | Cardiff | 66.9 |
34 | -38 | Queen Mary | 66.8 |
34 | -42 | Keele | 66.8 |
36 | -41 | Aberdeen | 66.1 |
37 | -29 | Newcastle | 65.8 |
38 | -35 | Bristol | 65.1 |
39 | -52 | Swansea | 64.9 |
39 | (na) | University for the Creative Arts | 64.9 |
41 | -42 | Sheffield | 64.8 |
42 | -36 | King's College London | 64.4 |
43 | -49 | Portsmouth | 64.3 |
44 | -46 | Robert Gordon | 63.8 |
45 | -40 | Royal Holloway | 63.4 |
46 | -50 | Goldsmiths | 63 |
47 | -32 | Leicester | 62.3 |
48 | -45 | Queen's, Belfast | 62.2 |
48 | -73 | Derby | 62.2 |
50 | -68 | Northumbria | 61.7 |
51 | -33 | Strathclyde | 61.5 |
52 | -72 | Bradford | 61.2 |
53 | -51 | Nottingham Trent | 61.1 |
53 | -44 | University of the Arts London | 61.1 |
55 | -57 | Bangor | 60.5 |
56 | -54 | Lincoln | 60.4 |
57 | -48 | Oxford Brookes | 60.3 |
58 | -65 | Stirling | 60.2 |
59 | -59 | Liverpool | 60.1 |
60 | -77 | Manchester Met | 59.5 |
61 | -65 | De Montfort | 58.5 |
62 | -47 | Essex | 57.7 |
63 | -75 | Winchester | 57.3 |
64 | -69 | Edge Hill | 57.2 |
65 | -69 | Chester | 57 |
66 | -61 | Bath Spa | 56.7 |
66 | -88 | Anglia Ruskin | 56.7 |
68 | -79 | UWE Bristol | 56.5 |
69 | -83 | Staffordshire | 55.3 |
70 | -64 | Edinburgh Napier | 55.1 |
71 | -54 | Hull | 55 |
72 | -54 | Gloucestershire | 54.9 |
73 | -61 | Northampton | 54.7 |
74 | -81 | Middlesex | 54.5 |
75 | -71 | Chichester | 54.3 |
76 | -87 | Plymouth | 54.2 |
77 | -53 | Brunel | 54.1 |
77 | -59 | Huddersfield | 54.1 |
79 | -82 | Ulster | 53.9 |
79 | -63 | Bournemouth | 53.9 |
79 | -104 | Liverpool Hope | 53.9 |
79 | -109 | Sunderland | 53.9 |
83 | -90 | Salford | 53.6 |
84 | -58 | Liverpool John Moores | 53.5 |
85 | -93 | Abertay Dundee | 53.4 |
86 | -74 | Sheffield Hallam | 53.1 |
87 | -85 | Central Lancashire | 52.6 |
88 | -84 | Leeds Trinity | 52.4 |
88 | -97 | Kingston | 52.4 |
90 | -78 | Roehampton | 52.3 |
91 | -67 | Brighton | 51.3 |
91 | -95 | Cardiff Met | 51.3 |
93 | -105 | Bolton | 51.1 |
94 | -79 | Hertfordshire | 51 |
95 | -108 | Worcester | 50.6 |
96 | -94 | West London | 50.3 |
97 | -99 | University Campus Suffolk | 48.7 |
98 | -92 | Greenwich | 48.6 |
99 | -89 | Glasgow Caledonian | 48.4 |
100 | -114 | Southampton Solent | 48.2 |
101 | -76 | Queen Margaret | 47.4 |
102 | -91 | Teesside | 47.3 |
103 | -115 | West of Scotland | 47.2 |
104 | -107 | York St John | 46.8 |
105 | -86 | Birmingham City | 45.2 |
106 | -100 | St Mary's, Twickenham | 45.1 |
107 | -111 | London South Bank | 44.5 |
108 | -110 | Aberystwyth | 43.6 |
109 | -101 | Canterbury Christ Church | 43.5 |
110 | -112 | Newman | 43.3 |
111 | -113 | South Wales | 42.6 |
112 | -101 | Westminster | 40.9 |
113 | -98 | Bedfordshire | 40.5 |
114 | -116 | Leeds Beckett | 40.2 |
115 | -106 | East London | 37.7 |
116 | -119 | Bucks New University | 37 |
117 | -96 | Cumbria | 36.2 |
118 | -118 | London Met | 35.7 |
119 | -103 | Glyndwr | 30.5 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!