- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2016-09-22
來源:留學監(jiān)理網
分享:
英國《衛(wèi)報》(The Guardian)近日發(fā)布2017年英國大學排名以及54個專業(yè)排名。接下來,我們先了解一下《衛(wèi)報》的評分標準:
評分標準:
Satisfied with course:學生針對課程的滿意度
Satisfied with teaching:學生對教學質量的滿意度
Satisfied with feedback: 教學評估與反饋
Student staff ratio:師生比
Spend per student:學校用在每個學生身上的費用
Ave entry tariff:入學標準(門檻高度)
Value added score:這個指標反映的是學校該專業(yè)的學生在入學之前和畢業(yè)之后個人能力的提高情況
Career after 6 months 學生畢業(yè)6個月以后的就業(yè)情況
下面,小編要給大家介紹一下會計和金融專業(yè)的排名:
Ranking | University Name | Guardian score | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student:staff ratio | Spend per student | Average entry tariff | Value-added score | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲大學University of Leeds | 100 | 95.4 | 92.2 | 86.5 | 18.9 | 8 | 467 | 8 | 92 |
2 | 華威大學The University of Warwick | 93.4 | 90 | 81.5 | 66.7 | 13.7 | 10 | 494 | 8 | 79 |
3 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University | 89.4 | 91.6 | 83.9 | 71.6 | 21.7 | 10 | 389 | 9 | 84 |
4 | 倫敦城市大學City University London | 86.7 | 92.2 | 87.3 | 76.2 | 21.5 | 10 | 419 | 7 | 77 |
5 | 巴斯大學University of Bath | 86.6 | 91.9 | 82.7 | 74.9 | 17.4 | 8 | 497 | 4 | 85 |
6 | 拉夫堡大學Loughborough University | 86.2 | 94 | 89.4 | 73.9 | 20.1 | 8 | 421 | 7 | 94 |
7 | 思克萊德大學University of Strathclyde | 86.1 | 88.1 | 88.4 | 65.0 | 24 | 9 | 514 | 8 | 81 |
8 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 85.9 | 96.0 | 92.6 | 83.5 | 17.6 | 8 | 401 | 3 | 82 |
9 | 雷丁大學University of Reading | 82.5 | 95.7 | 90.9 | 81.7 | 19.3 | - | 386 | 7 | - |
9 | 諾丁漢大學The University of Nottingham | 82.5 | 88 | 82.5 | 73.5 | 13.6 | 7 | 389 | 3 | 82 |
11 | 倫敦大學學院University College London | 82.1 | 87 | 77.8 | 66.5 | 18.8 | 9 | 492 | 8 | - |
12 | 薩里大學University of Surrey | 82 | 95.7 | 94.5 | 87.9 | 17.8 | 4 | 402 | 6 | 60 |
13 | 曼徹斯特大學The University of Manchester | 80.4 | 88.3 | 82.0 | 72.4 | 15.3 | 10 | 449 | 5 | 59 |
14 | 切斯特大學University of Chester | 80.3 | 98 | 92.7 | 77.5 | 19.5 | 5 | 265 | 10 | 60 |
15 | 貝爾法斯特女王大學Queen's University Belfast | 79.5 | 96.5 | 92.8 | 78.8 | 21.6 | 4 | 409 | 4 | 90 |
15 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 79.5 | 92.9 | 88.6 | 63.8 | 25.3 | 6 | 495 | 6 | 84 |
17 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire | 78.6 | 89.6 | 94.9 | 77.1 | 20.3 | 6 | 286 | 8 | - |
18 | 倫敦政治經濟學院The London School of Economics and Political Science | 78.4 | 75.5 | 76.1 | 62.1 | 15.6 | 9 | 521 | 4 | 80 |
19 | 索爾福德大學University of Salford | 78 | 95 | 94.0 | 87.8 | 23.4 | 4 | 296 | 8 | 57 |
20 | 杜倫大學Durham University | 76.6 | 83.2 | 82.4 | 72.4 | 22.5 | 7 | 423 | 8 | 87 |
20 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 76.6 | 93.1 | 90.0 | 84.8 | 21.9 | 4 | 446 | 1 | 89 |
22 | 萊斯特大學University of Leicester | 76.4 | 72 | 81.4 | 69.1 | 13.1 | 9 | 379 | 7 | - |
23 | ??巳卮髮WUniversity of Exeter | 76 | 89.9 | 84.5 | 72.6 | 20.7 | 6 | 460 | 3 | 87 |
24 | 伯明翰大學University of Birmingham | 75.4 | 89.2 | 85.1 | 61.6 | 21 | 9 | 395 | 6 | 87 |
25 | 倫敦南岸大學London South Bank University | 75.3 | 94 | 91.5 | 85.4 | 19.1 | 4 | 232 | 10 | 46 |
26 | 白金漢大學The University of Buckingham | 74.7 | 92 | 89 | 77.4 | 9.5 | 5 | 273 | 2 | - |
26 | 斯旺西大學Swansea University | 74.7 | 94.1 | 90.2 | 81.6 | 24.9 | 4 | 334 | 7 | 86 |
26 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 74.7 | 81.0 | 77.7 | 62.2 | 18.4 | 10 | 472 | 4 | 77 |
26 | 艾芝西爾大學Edge Hill University | 74.7 | 100 | 92.2 | 92.2 | 17.7 | 4 | 310 | 4 | - |
30 | 赫爾大學The University of Hull | 74.6 | 91.7 | 85.7 | 79.1 | 17.7 | 7 | 337 | 6 | 65 |
31 | 布拉德福德大學University of Bradford | 74.2 | 87.9 | 82.4 | 74.9 | 16.6 | 9 | 327 | 8 | 59 |
31 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 74.2 | 91.2 | 91.0 | 90.8 | 20.2 | 5 | 302 | 7 | 61 |
33 | 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary University of London | 74.1 | 96 | 92.2 | 79.9 | 21.3 | 8 | 421 | 3 | - |
33 | 格林威治大學The University of Greenwich | 74.1 | 91.2 | 88.8 | 82.3 | 21.2 | 3 | 354 | 7 | 60 |
35 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | 74 | 97 | 94.0 | 89.6 | 20.7 | 4 | 335 | 3 | 61 |
35 | 卡迪夫大學Cardiff University | 74 | 88.2 | 78.9 | 73.1 | 16.5 | 5 | 411 | 4 | 78 |
37 | 南安普頓大學University of Southampton | 73.5 | 84.9 | 82.6 | 70.4 | 16.2 | 6 | 394 | 4 | 78 |
38 | 阿伯丁大學University of Aberdeen | 73.3 | 88.6 | 79.2 | 62.3 | 19 | 6 | 429 | 5 | 85 |
39 | 紐卡斯爾大學Newcastle University | 73.2 | 88 | 85.0 | 72.3 | 23.6 | 4 | 407 | 5 | 88 |
40 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 73.1 | 89.2 | 84.9 | 76.6 | 15.6 | 5 | 313 | 5 | 72 |
41 | 德比大學University of Derby | 73 | 84.8 | 85.9 | 79.6 | 13.8 | 7 | 259 | 6 | 51 |
42 | 東英吉利大學University of East Anglia | 72.8 | 88.0 | 86.3 | 77.4 | 19.3 | 4 | 406 | 7 | 64 |
43 | 米德塞斯大學Middlesex University | 72.5 | 94 | 90.7 | 82.5 | 18.6 | 5 | 293 | 6 | 67 |
44 | 德蒙福特大學De Montfort University | 72.1 | 96.0 | 90.9 | 90.1 | 33.2 | 3 | 274 | 9 | 83 |
45 | 鄧迪大學University of Dundee | 71.9 | 92.3 | 89.2 | 73.6 | 20 | 6 | 371 | 2 | 78 |
46 | 肯特大學University of Kent | 71.7 | 90.9 | 81.7 | 72.7 | 20.5 | 4 | 368 | 6 | 79 |
47 | 利物浦大學The University of Liverpool | 71.6 | 97.3 | 92.1 | 81.8 | 28.2 | 5 | 390 | 6 | 76 |
47 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland | 71.6 | 96 | 90.2 | 79.4 | 26.8 | 3 | 328 | 9 | 63 |
49 | 考文垂大學Coventry University | 71.5 | 86.4 | 85.0 | 73.0 | 17.4 | 5 | 305 | 8 | 68 |
50 | 阿斯頓大學Aston University | 71.3 | 85.9 | 84.2 | 77.1 | 24 | 7 | 377 | 6 | 69 |
51 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 71 | 91.1 | 90.3 | 81.8 | 20.7 | 3 | 323 | 2 | 81 |
52 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 69.7 | 99.2 | 92.7 | 79.3 | 27.8 | 4 | 319 | 5 | 79 |
53 | 金斯頓大學Kingston University | 69.1 | 89.4 | 84.2 | 81.1 | 26.1 | 5 | 291 | 10 | 46 |
54 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University | 68.7 | 90 | 90.4 | 87.1 | 18.8 | 7 | 229 | 6 | 46 |
55 | 龍比亞大學Napier University | 68.5 | 97.6 | 96.4 | 88.1 | 27 | 4 | 321 | 4 | 65 |
56 | 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan University | 68.4 | 94.0 | 87.0 | 77.4 | 21.8 | 3 | 324 | 8 | 55 |
56 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | 68.4 | 91.8 | 84.3 | 76.8 | 23.1 | 6 | 381 | 4 | 79 |
58 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | 68.3 | 91.7 | 85.3 | 76.4 | 18.6 | 4 | 304 | 5 | 69 |
59 | 南威爾士大學The University of South Wales | 67.6 | 96 | 81.8 | 75.2 | 26.3 | 3 | 332 | 7 | 77 |
60 | 布里斯托大學University of Bristol | 67.3 | 81.9 | 74.1 | 65.2 | 16.7 | 5 | 439 | 4 | - |
61 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University | 66.3 | 91 | 88.7 | 80.0 | 21.5 | 3 | 282 | 8 | 48 |
62 | 桑德蘭大學University of Sunderland | 65.6 | 93.9 | 89.8 | 75.3 | 25.6 | 8 | 282 | 6 | - |
63 | 埃塞克斯大學University of Essex | 65.5 | 91.7 | 87.9 | 79.2 | 19.4 | 3 | 295 | 4 | 70 |
64 | 波爾頓大學University of Bolton | 65 | 74.5 | 77.5 | 77.9 | 14.7 | 6 | 235 | - | - |
65 | 伍斯特大學University of Worcester | 64.6 | 86.1 | 88.2 | 72.7 | 22.1 | 2 | 297 | 7 | - |
65 | 斯特林大學University of Stirling | 64.6 | 84.3 | 81.1 | 70.2 | 17.3 | 3 | 402 | 3 | - |
67 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 64.3 | 95.8 | 86.4 | 79.2 | 21.6 | 3 | 333 | 3 | 72 |
67 | 諾桑比亞大學Northumbria University | 64.3 | 88.1 | 92.2 | 70.8 | 22.7 | 4 | 352 | 7 | 62 |
67 | 薩塞克斯大學University of Sussex | 64.3 | 74.2 | 72.0 | 66.4 | 14 | 10 | 351 | 2 | - |
70 | 西英格蘭大學University of the West of England | 63.3 | 89.5 | 85.1 | 70.6 | 21.4 | 3 | 293 | 7 | 72 |
71 | 東倫敦大學University of East London | 61.3 | 91.1 | 91.1 | 79.9 | 23.8 | 4 | 232 | 10 | 26 |
72 | 林肯大學University of Lincoln | 61 | 92.1 | 91.1 | 81.5 | 23 | 3 | 325 | 1 | 79 |
73 | 班戈大學Bangor University | 60.8 | 91.9 | 89.6 | 81.2 | 29.6 | 4 | 307 | 5 | 63 |
74 | 北安普頓大學The University of Northampton | 60.6 | 90.9 | 84.8 | 67.6 | 21.9 | 4 | 243 | 9 | 50 |
75 | 利物浦霍普大學Liverpool Hope University | 60.1 | 87.4 | 82.7 | 60.0 | 18.8 | 3 | 276 | 8 | - |
76 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University | 60 | 98.4 | 85 | 83.1 | 20.4 | 3 | 253 | 6 | 43 |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University | 59.6 | 91.4 | 87.0 | 68.8 | 30.6 | 4 | 377 | 8 | 55 |
78 | 倫敦都市大學London Metropolitan University | 59.4 | 90.0 | 79.5 | 73.5 | 17.3 | 3 | 227 | 8 | 40 |
79 | 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway University of London | 59.3 | 87 | 83.5 | 64.9 | 20.4 | 5 | - | 3 | - |
80 | 阿伯斯威大學Aberystwyth University | 59 | 79.3 | 81.3 | 74.7 | 22.6 | 4 | 262 | 5 | 67 |
81 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University | 58.8 | 79.1 | 79.9 | 57.5 | 20.4 | 5 | 313 | 6 | 66 |
82 | 威斯敏斯特大學University of Westminster | 57.2 | 73.2 | 71.7 | 56.0 | 24.1 | 4 | 348 | 9 | 56 |
83 | 赫特福德大學University of Hertfordshire | 56.9 | 84.5 | 83.8 | 62.7 | 18.8 | 4 | 284 | 3 | 74 |
84 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University | 56.4 | 76.8 | 80.5 | 72.0 | 17.6 | 8 | 219 | 3 | 51 |
85 | 布魯內爾大學Brunel University | 55.7 | 88.5 | 81.2 | 61.5 | 30.3 | 4 | 317 | 6 | 73 |
86 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 55.2 | 88.1 | 85 | 78.0 | 24.7 | 4 | 308 | 3 | 60 |
87 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University | 52.6 | 87.9 | 83.4 | 70.7 | 18.7 | 5 | 285 | 1 | 61 |
88 | 溫切斯特大學University of Winchester | 52 | 84.7 | 89.0 | 78.2 | 22 | 3 | 256 | 3 | - |
89 | 奇切斯特大學University of Chichester | 51.4 | 79.2 | 76.8 | 65.0 | 19.4 | 3 | 224 | - | - |
90 | 基爾大學Keele University | 50.8 | 91.1 | 79.8 | 68.9 | 24.2 | 4 | 317 | 2 | - |
91 | 蒂賽德大學Teesside University | 50.2 | 83.8 | 78.6 | 74.9 | 19.4 | 5 | 232 | 2 | - |
92 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | 48.5 | 90.9 | 85.2 | 75.6 | 32.9 | 4 | 265 | 8 | 46 |
93 | 布萊頓大學University of Brighton | 47.8 | 72.9 | 73.5 | 62.2 | 20.9 | 3 | 276 | 4 | 59 |
94 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | 45.4 | 91.1 | 82.0 | 68.5 | 27.2 | 4 | 247 | 5 | 52 |
95 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University | 45.3 | 75 | 76.1 | 68.8 | 19.4 | 4 | 242 | 2 | 42 |
96 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University | 42.7 | 84.3 | 79.3 | 59.2 | 26.3 | 3 | 238 | - | - |
97 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University | 39.3 | 75.5 | 73.6 | 56.6 | 24.1 | 4 | 231 | 2 | - |
98 | 貝德福德大學University of Bedfordshire | 38.2 | 72.4 | 74.2 | 60.7 | 23.3 | 5 | 202 | 5 | 39 |
99 | 格林多大學Glyndwr University | 34.2 | 70.3 | 80.3 | 71.5 | 35.9 | 3 | - | 3 | - |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!