- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2017-04-17
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2017年3月底,泰晤士高等教育(Times Higher Education)發(fā)布了最新的2017英國大學(xué)學(xué)生體驗(yàn)調(diào)查結(jié)果,同時(shí)根據(jù)學(xué)生的評(píng)分從不同方面對(duì)大學(xué)進(jìn)行了排名。
整體來看,農(nóng)業(yè)院校哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)(Harper Adams University)成為本年度全英學(xué)生體驗(yàn)最好的大學(xué)。去年的第一拉夫堡大學(xué)今年跌為第二名。進(jìn)入前五名的還有謝菲爾德大學(xué)、利茲大學(xué)和薩里大學(xué)。
2017泰晤士高等教育(THE)英國大學(xué)最佳學(xué)生體驗(yàn)排名:
本次調(diào)查共有超過15000名英國大學(xué)本科生參與,從21個(gè)具體方面給學(xué)校打分。不難看出,倫敦的大學(xué)排名整體相對(duì)靠后,這可能與倫敦較高的學(xué)費(fèi)和消費(fèi)水平有關(guān)。
排名 Rank | 大學(xué)名稱 University name | 整體得分 Overall score |
1 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)/Harper Adams University | 85.8 |
2 | 拉夫堡大學(xué)/Loughborough University | 85.4 |
3 | 謝菲爾德大學(xué)/University of Sheffield | 83.2 |
4 | 利茲大學(xué)/University of Leeds | 82.6 |
5 | 薩里大學(xué)/University of Surrey | 82.5 |
6 | 法爾茅斯大學(xué)/Falmouth University | 82.3 |
7 | 牛津大學(xué)/University of Oxford | 82.1 |
8 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)/Newcastle University | 82.0 |
9 | 貝爾法斯特女王大學(xué)/Queen's University Belfast | 81.9 |
10 | 基爾大學(xué)/Keele University | 81.5 |
11 | 邊山大學(xué)/Edge Hill University | 81.4 |
12 | 班戈大學(xué)/Bangor University | 81.2 |
=13 | 圣安德魯斯大學(xué)/University of St Andrews | 80.9 |
=13 | 巴斯大學(xué)/University of Bath | 80.9 |
=15 | 切斯特大學(xué)/University of Chester | 80.8 |
=15 | 鄧迪大學(xué)/University of Dundee | 80.8 |
=15 | 東安格利亞大學(xué)/University of East Anglia | 80.8 |
=18 | 皇家獸醫(yī)學(xué)院/Royal Veterinary College | 80.7 |
=18 | 雷丁大學(xué)/University of Reading | 80.7 |
20 | 伯明翰大學(xué)/University of Birmingham | 80.6 |
21 | 蘭卡斯特大學(xué)/Lancaster University | 80.4 |
22 | 諾丁漢大學(xué)/University of Nottingham | 80.1 |
23 | 約克大學(xué)/University of York | 79.7 |
=24 | 杜倫大學(xué)/Durham University | 79.5 |
=24 | 卡迪夫大學(xué)/Cardiff University | 79.5 |
=24 | 諾丁漢特倫特大學(xué)/Nottingham Trent University | 79.5 |
=27 | 斯旺西大學(xué)/Swansea University | 79.4 |
=27 | ??巳卮髮W(xué)/University of Exeter | 79.4 |
=29 | 劍橋大學(xué)/University of Cambridge | 79.3 |
=29 | 曼徹斯特大學(xué)/University of Manchester | 79.3 |
31 | 約克圣約翰大學(xué)/York St John University | 79.2 |
32 | 斯特林大學(xué)/University of Stirling | 79.0 |
33 | 赫瑞·瓦特大學(xué)/Heriot-Watt University | 78.9 |
34 | 格拉斯哥大學(xué)/University of Glasgow | 78.7 |
35 | 阿伯里斯特維斯大學(xué)/Aberystwyth University | 78.6 |
=36 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院/St George's, University of London | 78.5 |
=36 | 樸次茅斯大學(xué)/University of Portsmouth | 78.5 |
=36 | 諾森比亞大學(xué)/Northumbria University | 78.5 |
39 | 德比大學(xué)/University of Derby | 78.4 |
40 | 考文垂大學(xué)/Coventry University | 78.3 |
41 | 羅伯特高登大學(xué)/Robert Gordon University | 78.1 |
=42 | 布里斯托大學(xué)/University of Bristol | 77.9 |
=42 | 南安普頓大學(xué)/University of Southampton | 77.9 |
44 | 溫切斯特大學(xué)/University of Winchester | 77.8 |
45 | 思克萊德大學(xué)/University of Strathclyde | 77.7 |
=46 | 伍斯特大學(xué)/University of Worcester | 77.6 |
=46 | 萊斯特大學(xué)/University of Leicester | 77.6 |
=46 | 華威大學(xué)/University of Warwick | 77.6 |
=49 | 林肯大學(xué)/University of Lincoln | 77.5 |
=49 | 利物浦大學(xué)/University of Liverpool | 77.5 |
=51 | 利物浦霍普大學(xué)/Liverpool Hope University | 77.1 |
=51 | 中央蘭開夏大學(xué)/University of Central Lancashire | 77.1 |
53 | 阿斯頓大學(xué)/Aston University | 77.0 |
54 | 格魯斯特大學(xué)/University of Gloucestershire | 76.9 |
55 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)/Brunel University London | 76.7 |
56 | 伯恩茅斯大學(xué)/Bournemouth University | 76.6 |
57 | 德蒙福特大學(xué)/De Montfort University | 76.5 |
=58 | 提賽德大學(xué)/Teesside University | 76.4 |
=58 | 帝國理工學(xué)院/Imperial College London | 76.4 |
=58 | 愛丁堡大學(xué)/University of Edinburgh | 76.4 |
=61 | 阿爾斯特大學(xué)/Ulster University | 76.3 |
=61 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué)/Sheffield Hallam University | 76.3 |
=61 | 曼切斯特城市大學(xué)/Manchester Metropolitan University | 76.3 |
64 | 赫爾大學(xué)/University of Hull | 75.9 |
=65 | 瑪格麗特女王大學(xué)/Queen Margaret University | 75.7 |
=65 | 卡迪夫城市大學(xué)/Cardiff Metropolitan University | 75.7 |
=67 | 索爾福德大學(xué)/University of Salford | 75.6 |
=67 | 薩塞克斯大學(xué)/University of Sussex | 75.6 |
=69 | 利茲貝克特大學(xué)/Leeds Beckett University | 75.5 |
=69 | 西英格蘭大學(xué)/University of the West of England | 75.5 |
71 | 阿伯丁大學(xué)/University of Aberdeen | 75.4 |
72 | 肯特大學(xué)/University of Kent | 75.3 |
73 | 普利茅斯大學(xué)/Plymouth University | 75.2 |
74 | 薩??舜髮W(xué)/University of Suffolk(2016年8月前名為University Campus University) | 75.1 |
75 | 哈德斯菲爾德大學(xué)/University of Huddersfield | 75 |
76 | 紐曼大學(xué)/Newman University | 74.9 |
77 | 牛津布魯克斯大學(xué)/Oxford Brookes University | 74.6 |
=78 | 愛??私z大學(xué)/University of Essex | 74.5 |
=78 | 倫敦瑪麗女王大學(xué)/Queen Mary University of London | 74.5 |
80 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)/Arts University Bournemouth | 74.4 |
=81 | 南安普頓索倫特大學(xué)/Southampton Solent University | 74.1 |
=81 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)/Liverpool John Moores University | 74.1 |
83 | 坎布里亞大學(xué)/University of Cumbria | 74 |
=84 | 新白金漢大學(xué)/Bucks New University | 73.9 |
=84 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院/Royal Holloway, University of London | 73.9 |
86 | 愛丁堡龍比亞大學(xué)/Edinburgh Napier University | 73.8 |
87 | 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué)/Canterbury Christ Church University | 73.7 |
=88 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院/Soas, University of London | 73.6 |
=88 | 巴斯泉大學(xué)/Bath Spa University | 73.6 |
=88 | 倫敦國王學(xué)院/King's College London | 73.6 |
=91 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院/Goldsmiths, University of London | 73.1 |
=91 | 布拉德福德大學(xué)/University of Bradford | 73.1 |
=93 | 胡弗漢頓大學(xué)/University of Wolverhampton | 72.8 |
=93 | 安格利亞魯斯金大學(xué)/Anglia Ruskin University | 72.8 |
95 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)/Norwich University of the Arts | 72.5 |
=96 | 赫特福德大學(xué)/University of Hertfordshire | 72.4 |
=96 | 倫敦大學(xué)學(xué)院/University College London | 72.4 |
98 | 格林威治大學(xué)/University of Greenwich | 72.2 |
99 | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué)/Glasgow Caledonian University | 71.9 |
100 | 貝德福德大學(xué)/University of Bedfordshire | 71.8 |
101 | 威爾士圣大衛(wèi)三一大學(xué)/University of Wales Trinity Saint David | 71.4 |
102 | 羅漢普頓大學(xué)/University of Roehampton | 71.3 |
103 | 東倫敦大學(xué)/University of East London | 70.9 |
104 | 史丹??ご髮W(xué)/Staffordshire University | 70.6 |
=105 | 密德薩斯大學(xué)/Middlesex University | 70.4 |
=105 | 桑德蘭大學(xué)/University of Sunderland | 70.4 |
=105 | 布萊頓大學(xué)/University of Brighton | 70.4 |
=105 | 伯明翰城市大學(xué)/Birmingham City University | 70.4 |
109 | 阿伯泰大學(xué)/Abertay University | 70.1 |
=110 | 南威爾士大學(xué)/University of South Wales | 69.9 |
=110 | 金斯頓大學(xué)/Kingston University | 69.9 |
112 | 北安普頓大學(xué)/University of Northampton | 69.1 |
=113 | 西倫敦大學(xué)/University of West London | 69 |
=113 | 西蘇格蘭大學(xué) /University of the West of Scotland | 69 |
115 | 威斯敏斯特大學(xué)/University of Westminster | 68.2 |
116 | 倫敦大學(xué)城市大學(xué)City, University of London | 67.1 |
117 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)/University of the Arts London | 67 |
118 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)/University for the Creative Arts | 66.4 |
119 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院/London School of Economics and Political Science | 66 |
120 | 倫敦南岸大學(xué)/ London South Bank University | 65.4 |
121 | 倫敦城市大學(xué)/London Metropolitan University | 64.2 |
122 | 開放大學(xué)/The Open University | 61.2 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!