- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-08-02
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2018CUG公布了英國綜合大學排名之后,各個專業(yè)排名相繼成為英國留學生們關(guān)注的焦點,今天為大家分享《英國完全大學指南》公布的最新2018教育學(Education)專業(yè)排名。在最新的教育學專業(yè)排名中,杜倫大學一舉超越劍橋大學,名列榜首,格拉斯哥大學保持其“探花”的位置不變,劍橋位居第三名,西蘇格蘭大學在2017年排名的基礎(chǔ)上晉升2級,名列第四名,第五名是英國第一所“紅磚大學”伯明翰大學,其他英國大學排名如下:
2018年CUG英國大學教育學專業(yè)排完整榜單
排名 | 學校名稱 | 學校中文名稱 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)前景 | 總得分 |
1 | Durham | 杜倫大學 | 429 | 4.35 | 3.3 | 88 | 100 |
2 | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 448 | 4.17 | 3 | 96 | 99.4 |
3 | Cambridge | 劍橋大學 | 505 | 3.99 | 3.3 | 88 | 99 |
4 | West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 425 | 4.43 | 2.35 | 92 | 98.4 |
5 | Birmingham | 伯明翰大學 | 364 | 4.41 | 3.26 | 86 | 97.2 |
6 | Dundee | 鄧迪大學 | 394 | 4.23 | 2.79 | 97 | 96.1 |
7 | Stirling | 斯特林大學 | 404 | 3.98 | 2.99 | 96 | 94.5 |
8 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 440 | 3.82 | 3.21 | 97 | 94.3 |
9 | Southampton | 南安普頓大學 | 373 | 4.46 | 3.08 | 63 | 94.2 |
10 | Reading | 雷丁大學 | 349 | 4.3 | 3.04 | 86 | 93.9 |
11 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 441 | 3.93 | 2.78 | 85 | 93 |
12 | East Anglia (UEA) | 東安格利亞大學 | 387 | 4.23 | 2.83 | 66 | 91.5 |
13 | West of England, Bristol | 布里斯托爾大學 | 333 | 4.33 | 2.7 | 82 | 90.9 |
14 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 308 | 4.53 | 2.55 | 72 | 90.3 |
15 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 380 | 4.18 | 3.32 | 59 | 90 |
16 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 310 | 4.39 | 2.61 | 80 | 89.9 |
17 | Bangor | 班戈大學 | 351 | 4.05 | 3.13 | 76 | 89.7 |
18 | Leeds | 利茲大學 | 368 | 4.23 | 2.96 | 58 | 89.4 |
19 | York | 約克大學 | 364 | 3.92 | 3.2 | 74 | 88.6 |
20 | Keele | 基爾大學 | 359 | 4.12 | 2.86 | 66 | 88.5 |
21 | Northumbria | 諾森比亞大學 | 363 | 4.2 | n/a | 90 | 88.5 |
22 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學 | 349 | 4.1 | 2.66 | 71 | 88.1 |
23 | Manchester | 曼徹斯特大學 | 388 | 3.99 | 3.11 | 58 | 88 |
24 | Winchester | 溫切斯特大學 | 326 | 4.2 | 2.46 | 81 | 87.7 |
25 | Brighton | 布萊頓大學 | 320 | 4.11 | 2.47 | 89 | 87.6 |
26 | University College London | 倫敦大學學院 | 343 | 4.07 | 3.21 | 64 | 87.6 |
27 | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 397 | 3.63 | 2.71 | 96 | 87.5 |
28 | Edge Hill | 邊山大學 | 322 | 4.26 | 2.21 | 81 | 87.5 |
29 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 352 | 4.08 | 3.3 | 59 | 87.1 |
30 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 348 | 3.99 | 2.88 | 79 | 87 |
31 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會大學 | 303 | 4.03 | 2.47 | 90 | 85.9 |
32 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學 | 288 | 4.25 | 1.49 | 90 | 85.6 |
33 | York St John | 約克圣約翰大學 | 327 | 4.16 | 1.74 | 80 | 85.4 |
34 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 349 | 4.04 | 2.3 | 74 | 85.3 |
35 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 306 | 4.07 | 2.38 | 83 | 85.1 |
36 | Staffordshire | 史丹??ご髮W | 292 | 4.22 | 2.38 | n/a | 85 |
37 | Middlesex | 密德薩斯大學 | 301 | 3.99 | 2.58 | 80 | 85 |
38 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 357 | 4.16 | 1.87 | 65 | 84.7 |
39 | Chichester | 奇徹斯特大學 | 306 | 4.16 | n/a | 85 | 84.1 |
40 | Bedfordshire | 貝德福德大學 | 283 | 4.25 | 2.26 | 71 | 84 |
41 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 346 | 3.91 | 2.65 | 72 | 83.8 |
42 | Bath Spa | 巴斯泉大學 | 315 | 4.08 | 2.15 | 74 | 83.7 |
43 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 281 | 4.22 | 2.14 | 74 | 83.7 |
44 | Northampton | 北安普頓大學 | 292 | 4.11 | 1.98 | 67 | 83.5 |
45 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 295 | 4.19 | n/a | 83 | 83.5 |
46 | Royal Conservatoire of Scotland | 蘇格蘭皇家音樂學院 | n/a | 3.88 | n/a | 97 | 83.4 |
47 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 305 | 4.01 | 2.7 | 73 | 83.2 |
48 | Derby | 德比大學 | 300 | 4.26 | 2.15 | 64 | 83.2 |
49 | Chester | 切斯特大學 | 316 | 4.06 | 2.07 | 74 | 83 |
50 | Bishop Grosseteste | 格羅斯泰特主教大學 | 294 | 4.23 | 1.93 | 69 | 82.9 |
51 | Worcester | 伍斯特大學 | 300 | 4.13 | 1.82 | 75 | 82.8 |
52 | Plymouth Marjon | 普利茅斯marjon大學 | 318 | 4.1 | n/a | 78 | 82.6 |
53 | Warwick | 華威大學 | 350 | 3.81 | 3.04 | 52 | 82.6 |
54 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 308 | 3.88 | 2.52 | 74 | 82.3 |
55 | Roehampton | 羅漢普頓大學 | 305 | 3.8 | 2.88 | 72 | 82.2 |
56 | Hull | 赫爾大學_ | 306 | 3.9 | 2.3 | 76 | 81.8 |
57 | Gloucestershire | 格魯斯特大學 | 308 | 4.13 | n/a | 73 | 81.7 |
58 | Aberystwyth | 阿伯里斯特維斯大學 | 303 | 4.23 | n/a | 66 | 81.5 |
59 | Bolton | 博爾頓大學 | 229 | 4.4 | 2.04 | 60 | 81 |
60 | Greenwich | 格林尼治大學 | 343 | 4.02 | 1.7 | 62 | 80.8 |
61 | Wrexham Glyndwr | 格林多大學 | 274 | 4.38 | n/a | 58 | 80.6 |
62 | Leeds Trinity | 利茲三一大學學院 | 288 | 3.99 | n/a | 82 | 80.4 |
63 | Cumbria | 英國哥比亞大學 | 303 | 3.89 | 1.96 | 78 | 80.3 |
64 | South Wales | 南威爾士大學 | 331 | 4.13 | n/a | 59 | 80.3 |
65 | De Montfort | 德蒙特福德大學 | 301 | 4.11 | n/a | 69 | 80.3 |
66 | Sunderland | 桑德蘭大學 | 322 | 3.64 | 1.59 | 87 | 79.8 |
67 | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 245 | 4.29 | 2.65 | 50 | 79.8 |
68 | Newman | 紐曼大學 | 308 | 3.84 | 2.38 | 69 | 79.7 |
69 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 333 | 4.02 | n/a | 61 | 79.3 |
70 | Teesside | 提賽德大學 | 290 | 4.01 | 2.99 | 42 | 78.6 |
71 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 344 | 3.96 | n/a | 57 | 78.4 |
72 | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學 | 320 | 4.12 | n/a | 50 | 78 |
73 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金斯密斯學院 | 267 | 3.97 | 2.73 | 40 | 77.5 |
74 | East London | 東倫敦大學 | 296 | 4.07 | 2.55 | 41 | 77.5 |
75 | Kingston | 金斯頓大學 | 281 | 3.94 | n/a | 66 | 76.4 |
76 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫都會大學 | 296 | 4.04 | n/a | 49 | 75.5 |
77 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 276 | 3.73 | 1.94 | 55 | 72.8 |
相關(guān)推薦
2018CUG英國大學排名之經(jīng)濟學(Economics)專業(yè)排名!
2017TIMES英國大學教育學(Education)專業(yè)排名
2018CUG英國大學音樂(Music)專業(yè)排名TOP50
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!