- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-06-05
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2020年度的英國完全大學指南排名中,計算機專業(yè),即目前大熱的CS專業(yè),共有111所大學入圍,本次排名包括人工智能、游戲、健康信息學和軟件工程。
>>>看看你的成績能上哪所大學?適合讀計算機專業(yè)嗎?(免費)
相關(guān)文章:
2020年英國完全大學榜單:巴斯挺進10強!埃塞克斯、白金漢暴跌! |
其中利茲大學繼續(xù)穩(wěn)步攀升至計算機科學排行榜,今年第一次躍升八位進入前十名,這在很大程度上歸功于完美的畢業(yè)生前景分數(shù)。
利茲計算學院的大多數(shù)課程可以作為綜合碩士(MEng,BSc)學習。
愛丁堡大學信息學學院成立于1998年,由五個系和研究中心合并而成,現(xiàn)在是歐洲同類學院中最大的一個。本次也是愛大自2011年(即2016CUG排名)以來再次進入該學科的前十名。
本次排名中最引人注意的就是倫敦南岸大學,它一下子越級41位,成功將徘徊在100名上下的自己拉升至第59名,進步實在是太突出了。
下面是詳細榜單:
Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score | ||
1st | 0 | Cambridge (免費錄取評估) | 236 | 4.22 | 3.36 | 96 | 100 | |
2nd | +1 | Oxford (免費錄取評估) | 236 | 4.13 | 3.34 | 91 | 98.8 | |
3rd | -1 | Imperial College London (免費錄取評估) | 221 | 4.23 | 3.5 | 92 | 98.7 | |
4th | 0 | St Andrews | 圣安德魯斯 | 219 | 4.27 | 2.99 | 91 | 97.5 |
5th | 0 | Warwick(免費錄取評估) | 189 | 4.34 | 3.53 | 95 | 97.5 | |
6th | +8 | Leeds (免費錄取評估) | 166 | 4.17 | 3.17 | 100 | 95.8 | |
7th | +6 | Glasgow (免費錄取評估) | 195 | 3.99 | 3.18 | 91 | 95.7 | |
8th | -2 | Durham (免費錄取評估) | 191 | 3.93 | 3.02 | 95 | 95.5 | |
9th | +3 | Bath (免費錄取評估) | 170 | 4.09 | 2.92 | 97 | 95 | |
10th | +5 | Edinburgh (免費錄取評估) | 197 | 3.85 | 3.19 | 89 | 95 | |
11th | +17 | Exeter | 163 | 4.13 | 2.97 | 97 | 95 | |
12th | -3 | Manchester | 186 | 4.06 | 3.42 | 87 | 94.8 | |
13th | -5 | University College London | 191 | 3.75 | 3.57 | 89 | 94.8 | |
14th | -7 | Southampton | 南安普敦大學 | 185 | 3.87 | 3.18 | 93 | 94.8 |
15th | -5 | Bristol | 189 | 3.87 | 3.17 | 89 | 94.6 | |
16th | -5 | Birmingham | 164 | 4.05 | 3.13 | 93 | 94.3 | |
17th | +9 | Nottingham | 171 | 4.01 | 3.24 | 89 | 93.9 | |
18th | +2 | King's College London | 倫敦國王學院 | 169 | 3.94 | 3.2 | 90 | 93.8 |
19th | +2 | Sheffield | 158 | 4.07 | 3.39 | 90 | 93.7 | |
20th | -4 | York | 約克大學 | 154 | 4.05 | 3.34 | 92 | 93.6 |
21st | -4 | Lancaster | 158 | 3.84 | 3.26 | 95 | 93.4 | |
22nd | -3 | Loughborough | 153 | 4.26 | 2.51 | 93 | 93.1 | |
23rd | +6 | Royal Holloway, University of London | 150 | 4.1 | 3.06 | 93 | 93 | |
24th | -1 | Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學 | 187 | 4.1 | 2.57 | 83 | 93 |
25th | -3 | Swansea | 135 | 4.18 | 3.17 | 93 | 93 | |
26th | +1 | Newcastle | 157 | 3.91 | 3.33 | 87 | 92.5 | |
27th | +5 | Liverpool | 150 | 4.1 | 3.32 | 87 | 92.5 | |
28th | +9 | Cardiff | 152 | 4.04 | 3.04 | 91 | 92.3 | |
29th | +6 | Aberdeen | 197 | 3.75 | 2.96 | 77 | 92.3 | |
30th | +3 | Aberystwyth | 阿伯里斯特維斯大學 | 122 | 4.16 | 2.93 | 95 | 92.2 |
31st | -1 | Kent | 146 | 3.79 | 2.97 | 92 | 91.9 | |
32nd | -14 | Surrey | 151 | 3.92 | 2.67 | 90 | 91.7 | |
33rd | +1 | Sussex | 蘇塞克斯大學 | 157 | 3.8 | 2.92 | 91 | 91.6 |
34th | -9 | Heriot-Watt | 赫里奧瓦特大學 | 152 | 3.92 | 2.97 | 82 | 91.1 |
35th | -11 | Dundee | 145 | 4.15 | 3.11 | 81 | 90.9 | |
36th | +8 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 112 | 4.24 | 2.1 | 98 | 90.7 |
37th | -1 | Queen's, Belfast | 149 | 3.65 | 2.82 | 88 | 90.6 | |
38th | -7 | East Anglia (UEA) | 東英吉利亞大學 | 136 | 3.78 | 3.08 | 88 | 90.5 |
39th | +3 | Leicester | 134 | 3.8 | 2.75 | 88 | 90.1 | |
40th | -2 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 145 | 3.75 | 3.29 | 82 | 90 |
41st | +2 | Brunel University London | 倫敦魯內(nèi)爾大學 | 137 | 3.97 | 2.74 | 83 | 89.7 |
42nd | +8 | Plymouth | 136 | 3.85 | 2.95 | 84 | 89.4 | |
43rd | -4 | Aston | 132 | 4.05 | 2.77 | 80 | 89.2 | |
44th | +15 | Portsmouth | 119 | 4.18 | 2.81 | 87 | 89.1 | |
45th | -5 | Essex | 艾塞克斯大學 | 121 | 3.76 | 2.89 | 86 | 89 |
46th | +7 | Huddersfield | 134 | 4.08 | 2.34 | 86 | 89 | |
47th | -1 | Bangor | 113 | 4.15 | 2.3 | 86 | 88.9 | |
48th | 0 | Lincoln | 135 | 4.15 | 2.17 | 82 | 88.9 | |
49th | +2 | Hull | 130 | 3.81 | 2.71 | 84 | 88.7 | |
50th | +5 | West of England, Bristol | 132 | 4.06 | 2.75 | 83 | 88.7 | |
51st | -2 | Abertay | 阿伯泰大學 | 157 | 4.08 | 2.08 | 78 | 88.5 |
52nd | -11 | Stirling | 斯特靈大學 | 120 | 3.81 | 2.58 | 88 | 88.4 |
53rd | +8 | Coventry | 137 | 3.96 | 2.44 | 84 | 88.3 | |
54th | +3 | Oxford Brookes | 128 | 3.81 | 2.55 | 87 | 88.2 | |
55th | -8 | Nottingham Trent | 136 | 4.05 | 2.16 | 83 | 88.1 | |
56th | -11 | Reading | 139 | 3.64 | 2.76 | 81 | 88 | |
57th | -5 | De Montfort | 德蒙福特大圩 | 111 | 3.9 | 2.63 | 86 | 87.8 |
58th | +8 | Salford | 131 | 3.95 | 2.33 | 75 | 87.7 | |
59th | +41 | London South Bank | 128 | 3.95 | 1.83 | 90 | 87.7 | |
60th | -4 | Robert Gordon | 羅伯特·戈登大學 | 138 | 4.09 | 2.05 | 78 | 87.6 |
61st | -1 | Bournemouth | 128 | 4.08 | 2.31 | 75 | 87.4 | |
62nd | +5 | Ulster | 130 | 3.98 | 2.68 | 73 | 87.3 | |
63rd | 0 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 133 | 3.98 | 2.52 | 77 | 87.2 |
64th | +8 | Staffordshire | 斯塔福德郡大學 | 126 | 4.03 | 1.74 | 88 | 87.2 |
65th | +5 | Derby | 127 | 3.93 | 1.91 | 84 | 87.1 | |
66th | +7 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰穆雷斯大學 | 143 | 3.94 | 2.4 | 74 | 86.9 |
67th | +8 | University of Wales Trinity Saint David | 107 | 4.23 | 1.75 | 79 | 86.9 | |
68th | New | Bath Spa | 108 | 4.17 | 2.69 | n/a | 86.8 | |
69th | -5 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德·哈拉姆大學 | 116 | 4 | 2.72 | 76 | 86.7 |
70th | +10 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特都市大學 | 134 | 3.96 | 2.44 | 74 | 86.6 |
71st | +8 | West London | 西倫敦大學 | 109 | 4.32 | 1.51 | 83 | 86.5 |
72nd | +2 | Northumbria | 147 | 4.13 | 2.36 | 66 | 86.5 | |
73rd | +4 | South Wales | 南威爾士大學 | 131 | 4.23 | 2.21 | 70 | 86.4 |
74th | +9 | Teesside | 121 | 3.93 | 2.48 | 78 | 86.3 | |
75th | -13 | Bradford | 135 | 3.82 | 2.69 | 71 | 86.2 | |
76th | -11 | City, University of London | 149 | 3.82 | 2.75 | 59 | 85.8 | |
77th | -9 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 117 | 3.74 | 2.43 | 79 | 85.8 |
78th | 0 | Greenwich | 格林威治大學 | 148 | 3.91 | 2.19 | 66 | 85.8 |
79th | -8 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 | 150 | 3.78 | 2.32 | 68 | 85.7 |
80th | -22 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金史密斯學院 | 132 | 3.7 | 2.79 | 61 | 85.5 |
81st | -27 | Keele | 116 | 3.76 | 2.39 | 74 | 85.4 | |
82nd | -6 | Buckingham | 133 | 4.23 | n/a | n/a | 85.4 | |
83rd | +6 | Edge Hill | 138 | 4.1 | 1.29 | 73 | 85.4 | |
84th | +3 | East London | 96 | 4.44 | 2.11 | 73 | 85.1 | |
85th | +3 | Sunderland | 112 | 4.16 | 1.7 | 73 | 84.7 | |
86th | -2 | Kingston | 金斯敦大學 | 101 | 4.11 | 2.61 | 70 | 84.7 |
87th | +6 | Birmingham City | 126 | 3.87 | 2.04 | 69 | 84.3 | |
88th | -2 | Westminster | 123 | 3.7 | 2.03 | 73 | 84.3 | |
89th | New | York St John | 112 | 4.25 | n/a | 75 | 84.1 | |
90th | +6 | Wrexham Glynd?r | 格林多大學 | 113 | 4.13 | 2.04 | 65 | 84 |
91st | -6 | West of Scotland | 139 | 3.96 | 2.16 | 59 | 83.9 | |
92nd | -23 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都會大學 | 114 | 3.79 | n/a | 82 | 83.8 |
93rd | -11 | Middlesex | 126 | 3.95 | 2.29 | 54 | 83.5 | |
94th | +1 | Chester | 103 | 4 | 1.3 | 71 | 83.4 | |
95th | -5 | Central Lancashire | 136 | 3.79 | n/a | 71 | 83.3 | |
96th | -5 | Worcester | 116 | 3.99 | n/a | 73 | 83.1 | |
97th | +7 | Wolverhampton | 伍爾弗漢普頓大學 | 105 | 3.86 | n/a | 80 | 83.1 |
98th | -17 | Brighton | 109 | 3.79 | 2.52 | 63 | 83 | |
99th | -2 | Gloucestershire | 格洛斯特大學 | 119 | 4.07 | n/a | 68 | 82.8 |
100th | -6 | Leeds Beckett | 利茲·貝克特大學 | 110 | 4.01 | 1.52 | 69 | 82.8 |
101st | +1 | Solent | 117 | 3.85 | n/a | 73 | 82.7 | |
102nd | +3 | Highlands & Islands | 高地和島嶼大學 | n/a | 3.83 | n/a | 74 | 82.7 |
103rd | +6 | London Metropolitan | 倫敦都會大學 | 102 | 4.15 | 1.64 | 64 | 82.1 |
104th | -6 | Anglia Ruskin | 108 | 4 | n/a | 69 | 82 | |
105th | -6 | Bedfordshire | 92 | 3.74 | 2.33 | 61 | 81.6 | |
106th | -5 | Chichester | 125 | 3.54 | n/a | n/a | 81.5 | |
107th | +1 | Suffolk | 薩??舜髮W | 115 | 3.a89 | n/a | 64 | 81.3 |
108th | -2 | Bolton | 107 | 3.99 | n/a | 63 | 81 | |
109th | -6 | Northampton | 北安普敦大學 | 99 | 3.89 | n/a | 66 | 80.7 |
110th | -3 | Buckinghamshire New | 100 | 4.17 | n/a | 52 | 79.5 | |
111th | -1 | Canterbury Christ Church | 坎特伯里基督大學 | 90 | 3.83 | n/a | 49 | 77.2 |
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭(快速查詢留學中介口碑)。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,5年以上工作經(jīng)驗的留學監(jiān)理師能給你最客觀公正的建議,幫你辨別留學中介為你提供的咨詢信息。
*姓名:
*電話:
*郵箱:
QQ:
微信:
你希望:
*留學意向:
*出國就讀:
*出國時間:
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
自身最高學歷
就讀院校類型
平均績點成績
語言成績:
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
獲取驗證碼
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!