您現(xiàn)在的位置:首頁 > 英國留學 > 2016年英國大學綜合排名

2016年英國大學綜合排名

  • 時間:2015-06-18

  • 來源:留學監(jiān)理網(wǎng)

推薦訪問:

你的同學在這里:

  • ●(1小時前) 遼寧的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:查詢中介口碑
  • ●(1小時前) 內(nèi)蒙古的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:查詢中介口碑 預約中介顧問
  • ●(1小時前) 重慶的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:預約中介顧問 推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(2小時前) 山東的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(3小時前) 重慶的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(3小時前) 廣西的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:預約中介顧問
  • ●(5小時前) 湖北的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介
  • ●(5小時前) 遼寧的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(8小時前) 陜西的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(8小時前) 海南的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:留學監(jiān)理服務
  • ●(12小時前) 寧夏的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:留學監(jiān)理服務
  • ●(12小時前) 寧夏的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(12小時前) 海南的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:預約中介顧問 推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(1天前) 廣東的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介
  • ●(1天前) 天津的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:查詢中介口碑 推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(1天前) 陜西的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:留學監(jiān)理服務
  • ●(1天前) 江蘇的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:留學監(jiān)理服務
  • ●(1天前) 廣東的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:推薦留學中介 留學監(jiān)理服務
  • ●(1天前) 安徽的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:查詢中介口碑 推薦留學中介
  • ●(1天前) 江西的X同學使用了留學監(jiān)理網(wǎng)服務:查詢中介口碑 留學監(jiān)理服務
去看看 >
近日,英國《完全大學指南》發(fā)布了英國大學的排名情況。因為《完全大學指南》一直是同學們申請英國大學的重要參考標準,所以同學們都特別關注英國大學的排名情況。

免費留學咨詢表(留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議)

近日,英國《完全大學指南》發(fā)布了英國大學的排名情況。因為《完全大學指南》一直是同學們申請英國大學的重要參考標準,所以同學們都特別關注英國大學的排名情況。

The Complete University Guide(完全大學指南)排行榜通過對全英126所大學的9項指標,包括Entry Standards(入學標準)、Student Satisfaction(學生滿意度)、Research Assessment(研究水平)、Graduate Prospects(畢業(yè)生就業(yè)能力)等進行評估,因而得出評比結果。CUG英國大學排名是同學們申請英國院校的重要參考依據(jù)。

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2016 2015
1 1 Cambridge劍橋大學 601 4.18 3.33 88.3 1000
2 2 Oxford牛津大學 571 4.17 3.34 81.9 989
3 3 London School of Economics倫敦政治經(jīng)濟學院 532 3.95 3.35 83.0 953
4 6 Imperial College London 帝國理工學院 566 4.10 3.36 89.9 943
5 5 Durham杜倫大學 521 4.16 3.14 79.5 926
5 4 St Andrews 圣安德魯斯大學 516 4.25 3.13 78.5 926
7 7 Warwick 華威大學 480 4.12 3.22 77.6 909
8 12 Surrey 薩利大學 424 4.24 2.98 81.2 885
9 11 Lancaster 蘭卡斯特大學 434 4.10 3.15 78.1 882
10 9 University College London 倫敦大學學院 500 3.96 3.22 81.3 877
11 10 Exeter ??巳卮髮W 463 4.22 3.08 79.4 876
12 8 Bath 巴斯大學 476 4.24 3.17 85.1 874
13 13 Loughborough 拉夫堡大學 397 4.19 2.95 79.9 873
14 16 Southampton 南安普頓大學 408 4.05 3.15 77.7 842
15 18 Bristol 布里斯托大學 486 3.99 3.18 80.2 833
16 15 East Anglia 東英吉利亞大學 406 4.19 3.11 70.1 828
17 14 York 約克大學(英國) 436 4.06 3.17 73.6 824
18 17 Birmingham 伯明翰大學 425 4.08 3.07 84.0 823
19 23 Leeds 利茲大學 430 4.09 3.13 74.5 820
20 21 Edinburgh 愛丁堡大學 482 3.86 3.18 77.9 818
21 38 Sussex薩塞克斯大學 385 4.05 3.01 74.9 812
22 22 Kent 肯特大學 359 4.13 2.95 75.2 811
23 28 King's College London倫敦大學國王學院 453 3.95 3.23 79.6 805
24 19 Leicester萊斯特大學 386 4.08 2.93 73.6 797
25 23 Nottingham 諾丁漢大學 426 4.05 3.09 79.2 795
26 20 Newcastle 紐卡斯爾大學 425 4.13 3.09 78.7 791
27 26 Sheffield謝菲爾德大學 427 4.07 3.17 76.9 785
27 28 Manchester曼徹斯特大學 433 4.02 3.16 75.5 785
29 37 Reading雷丁大學 371 4.10 3.03 71.5 783
30 30 Glasgow格拉斯哥大學 465 4.11 3.10 79.9 782
31 23 Cardiff卡迪夫大學 425 4.05 3.27 81.5 776
32 27 Aston 阿斯頓大學 368 4.12 3.05 76.6 771
33 36 Queen Mary, University of London倫敦大學瑪麗皇后學院 408 4.04 3.18 69.4 760
34 33 Royal Holloway, University of London倫敦大學皇家霍洛威學院 398 4.12 3.09 62.2 759
34 39 Essex埃塞克斯大學 309 4.20 3.05 64.2 759
36 31 Queen's, Belfast貝爾法斯特女王大學 380 4.10 2.99 74.9 755
37 33 Heriot-Watt赫瑞瓦特大學 411 4.15 3.06 73.2 753
38 41 Strathclyde斯特拉斯克萊德大學 473 4.02 3.04 77.6 748
39 31 Liverpool利物浦大學 403 3.97 3.06 72.8 747
40 44 Aberdeen阿伯丁大學 445 3.95 2.97 74.2 733
41 40 City倫敦城市大學 377 3.99 2.95 73.7 726
42 49 Dundee鄧迪大學 398 4.13 3.03 70.3 716
43 35 SOAS, University of London倫敦大學亞非學院 407 3.97 2.82 62.6 714
44 46 St George's, University of London圣喬治醫(yī)學院 419 3.91 2.99 89.4 713
45 42 Swansea斯旺西大學 325 4.01 3.09 78.7 710
46 43 Keele基爾大學 358 4.22 2.88 71.9 704
47 45 Stirling斯特林大學 371 3.98 2.96 70.1 699
48 51 Coventry考文垂大學 309 4.27 2.67 70.8 690
49 47 Brunel University London布魯內(nèi)爾大學 351 4.14 2.67 59.5 686
50 50 Goldsmiths, University of London倫敦大學金史密斯學院 352 3.98 2.90 55.4 680
51 55 Lincoln林肯大學 334 4.09 2.54 67.4 664
52 62 University for the Creative Arts創(chuàng)意藝術大學 325 3.95 2.72 49.3 657
53 52 Nottingham Trent 諾丁漢特倫特大學 309 4.09 2.59 63.3 655
54 71 De Montfort德蒙福特大學 305 4.08 2.67 68.7 651
54 65 Bournemouth伯恩茅斯大學 327 3.89 2.72 62.9 651
56 57 Arts University Bournemouth伯恩茅斯藝術學院 318 4.08 2.30 65.9 650
56 48 Oxford Brookes牛津布魯克斯大學 345 4.10 2.66 66.7 650
58 64 Bangor班戈大學 323 4.19 2.99 66.1 646
59 63 Portsmouth樸茨茅斯大學 306 4.08 2.75 66.2 642
60 84 Harper Adams 331 4.11 2.66 67.0 637
60 58 Northumbria諾桑比亞大學 360 4.01 2.71 61.7 637
62 53 West of England, Bristol西英格蘭大學 324 3.97 2.70 68.2 633
62 77 Bradford布拉德福德大學 312 3.97 2.95 72.1 633
64 66 Hull赫爾大學 326 4.11 2.70 63.1 632
64 54 Robert Gordon羅伯特戈登大學 382 4.05 2.35 80.2 632
66 93 Roehampton 284 4.10 2.83 56.3 625
67 84 Ulster阿爾斯特大學 308 4.09 2.91 56.5 624
67 81 Liverpool John Moores利物浦約翰摩爾斯大學 342 4.07 2.79 61.1 624
69 61 Buckingham白金漢郡大學 299 4.26 75.3 623  
70 69 Bath Spa巴斯泉大學 315 4.11 2.52 55.4 622
70 55 Falmouth法爾茅斯大學 307 4.07 2.04 69.8 622
72 66 Sheffield Hallam謝菲爾德哈勒姆大學 317 4.02 2.76 59.2 619
73 73 Manchester Metropolitan曼徹斯特都會大學 345 3.99 2.74 60.0 617
74 70 Huddersfield哈德斯菲爾德大學 324 4.12 2.65 69.2 612
74 60 Hertfordshire赫特福德大學 316 3.92 2.61 67.9 612
76 73 Brighton布萊頓大學 315 4.00 2.84 64.4 608
77 76 Chichester奇切斯特大學 306 4.14 2.50 56.8 604
78 80 Queen Margaret瑪格麗特女王大學 340 4.03 2.65 62.4 603
79 98 Cardiff Metropolitan卡迪夫都市大學 314 4.03 3.00 58.2 601
80 91 Gloucestershire格魯斯特大學 312 4.06 2.38 57.9 595
80 66 University of the Arts London倫敦藝術大學 311 3.85 3.12 54.5 595
82 89 Edge Hill邊山大學 317 4.16 2.22 58.2 592
83 73 Northampton北安普頓大學 281 4.18 2.09 59.3 590
83 72 Glasgow Caledonian格拉斯哥開羅大學 370 3.93 2.67 67.9 590
85 83 Royal Agricultural University英國皇家農(nóng)學院 306 3.81 1.40 71.6 579
86 59 Winchester溫切斯特大學 305 4.09 2.32 51.1 570
87 87 Aberystwyth阿伯里斯特威斯大學 310 3.92 2.84 52.6 569
88 82 Birmingham City伯明翰城市大學 298 4.04 2.64 62.4 568
89 94 Middlesex密德薩斯大學 271 4.07 2.58 56.4 565
90 79 Plymouth普利茅斯大學 308 4.03 2.74 57.4 561
91 90 Central Lancashire中央蘭開夏大學 311 4.04 2.51 58.6 560
92 101 Edinburgh Napier龍比亞大學 333 4.02 2.52 61.0 555
93 78 Chester切斯特大學 299 4.13 2.08 65.3 554
94 87 Derby德比大學 288 4.12 2.07 54.0 541
95 91 Abertay阿伯泰鄧迪大學 334 3.95 2.16 60.5 536
96 84 Salford薩爾福大學 328 3.93 2.54 56.0 534
97 - Liverpool Hope 302 4.01 2.21 52.0 531
98 96 Teesside提賽德大學 303 4.09 2.58 57.0 529
99 95 York St John約克圣約翰大學 291 4.03 2.04 64.4 528
100 96 Westminster威斯敏斯特大學 309 3.96 2.74 50.1 525
 

如對本文有疑問或者想了解更多留學信息,請與我們聯(lián)系,咨詢熱線:4000-315-285 獲得免費留學咨詢服務。

相關文章推薦:

2014-2015年泰晤士教育世界大學排名

2014-2015年QS全球大學排名之英國榜單

2016年大學排名表 進步最大的英國院校有哪些

高考后選擇英國留學的方法和途徑

2015年TIMES英國大學最高畢業(yè)薪資排名

你的雅思成績能申請哪些英國大學?

雅思6分能申請哪些英國大學?

雅思6.5分能申請哪些英國大學?

雅思7分及以上能申請哪些英國大學?

英國留學 2015英國知名院校生活費用比較

英國留學 2015年英國留學三大類費用詳解

2015年熱門國家留學費用

2015年英國大學學費一覽表

2014-2015英國留學研究生學費一覽表

搜索“liuxuejianliwang”或者掃描下面的二維碼(也可長按圖片,識別二維碼)關注“留學監(jiān)理服務網(wǎng)”微信了解更多留學相關信息!

logo


免費留學咨詢申請表(免費推薦留學中介/審核留學方案/獲取權威留學資料等)

留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,5年以上工作經(jīng)驗的留學監(jiān)理師能給你最客觀公正的建議,幫你辨別留學中介為你提供的咨詢信息。

*姓名:

*電話:

*郵箱:

QQ:

微信:

你希望:

*留學意向:

*出國就讀:

*出國時間:

中教安學?留學監(jiān)理網(wǎng)祝你申請成功,留學順利

(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)

找留學中介?先問留學監(jiān)理網(wǎng)
不走彎路,更有保障

4000-315-285

自己選擇留學中介,可能遇到以下問題:
  陷阱合同 霸王條款
  推脫責任 不斷拖延
  無端承諾 胡亂收費
  申請失敗 拖延退費

我們幫你規(guī)避風險,免費推薦留學機構/項目:
  監(jiān)理師一對一科學分析 定向推薦
  預約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
  審查中介所供留學方案 保障安全
  審核留學中介合同,規(guī)避陷阱

請幫我推薦留學中介

或進入個人中心申請

留學志愿參考系統(tǒng)

跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位

自身最高學歷

就讀院校類型

平均績點成績

語言成績:

中教安學?留學監(jiān)理網(wǎng)祝你申請成功,留學順利

最新文章

免費獲取留學方案

留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。

中教安學?留學監(jiān)理網(wǎng)祝你申請成功,留學順利

查詢留學中介資質與口碑

留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。

驗證碼

獲取驗證碼

資質是前提,口碑才是企業(yè)的生命力和客戶的試金石。

登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!