- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2019-04-28
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
美國大學(xué)向來是以費(fèi)用昂貴著稱,近幾年暴增嚴(yán)重,在5月1號(hào)大學(xué)簽約日——大多數(shù)學(xué)生接受錄取的截止日期前,福布斯公布了2019年最具價(jià)值的美國大學(xué),沒想到,藤校一敗涂地,UC系成績(jī)不俗,倒是第一有點(diǎn)出乎意料……
>>>看看你的成績(jī)能上哪所大學(xué)?(免費(fèi))
美國學(xué)生中平均每個(gè)借貸人負(fù)債28,650美元,累計(jì)1.5萬億美元。面對(duì)如此巨大的經(jīng)濟(jì)壓力,為了更好地服務(wù)學(xué)生,為了讓更多的家庭在這次重大投資中獲得良好的回報(bào),福布斯在前天公布了2019年最具價(jià)值的美國大學(xué)排名。參與排名的645所學(xué)校均為四年制學(xué)位的公立和私立大學(xué),不包括私立盈利性學(xué)校。
排名指標(biāo)及權(quán)重
在今年的榜單中,勇奪是第一的,不是我們習(xí)以為常的,霸占各大榜單的哈佛、耶魯?shù)忍傩?,而是?span style="color: rgb(255, 0, 0);">2019年度US.News中排名66的楊百翰大學(xué)(免費(fèi)錄取評(píng)估)。
楊百翰大學(xué)是美國最大的教會(huì)大學(xué),也是美國第三大私立大學(xué),其設(shè)有多達(dá)4400個(gè)獎(jiǎng)學(xué)會(huì),金額由600~2850美元不等。此外,教會(huì)還有專為教友及其子女開設(shè)的學(xué)生貸款,全校有六成學(xué)生都獲得資助。
而深受大家喜愛的加州系大學(xué)成績(jī)也很顯眼,本次共上榜8名。
在榜單前15的學(xué)校中,UC系就占了6所,而且名次都很好,其中UCI、UCLA和UCB分別位列3、4、5名。
>>>2019年美國加州大學(xué)(UC系)的申請(qǐng)要求詳解<<<
名次稍差的河濱分校、圣克魯茲分校也還拿到27、49的不錯(cuò)成績(jī),相比于下面這些藤校來說,可以說相當(dāng)不錯(cuò)了。
然而大家要注意,盡管UC系大學(xué)很有價(jià)值,但是那只是適用于加州本地生,畢竟,這次的評(píng)分中,公立大學(xué)的財(cái)政方面這一項(xiàng)采用的數(shù)據(jù)是州內(nèi)學(xué)費(fèi)。然而,近幾年加州大學(xué)對(duì)于州外學(xué)生和國際生的越來越高的學(xué)費(fèi),實(shí)在是讓人心痛。
>>>UC系大學(xué):不能光薅一種“羊”身上的毛啊?也要“雨露均沾”!<<<
與UC系的風(fēng)光斐然不同的是,向來是排名界“霸主”的“藤?!眳s慘遭敗北,前20中只占區(qū)區(qū)四席之地
>>>大數(shù)據(jù)解析:美國大U與文理學(xué)院10年錄取數(shù)據(jù)!<<<
至于其他幾位更是不值一提,特別是賓夕法尼亞大學(xué),83名啊,老弟也太慘了,嚴(yán)重拉低你們“藤校幫”的平均排名,盡管貴幫此次的成績(jī)也不咋地
理工“三劍客”的麻省理工、加州理工、佐治亞理工也都榜上有名,只不過MIT與CIT名次較為靠前,分別是25、26,至于GIT則有點(diǎn)落后,不過比起賓大來說,還是很好的,畢竟是79,沒進(jìn)80行列。
>>>大數(shù)據(jù)分析:2019年美國理工“三劍客”(MIT/CIT/GIT)錄取結(jié)果<<<
另外在這份排名里,福布斯也列出了各個(gè)指標(biāo)的平均值和“狀元學(xué)?!?。
校友工資最高:哈維姆德學(xué)院
學(xué)費(fèi)最低:伯利亞學(xué)院
按時(shí)畢業(yè)率最高:哈佛大學(xué)(雖然哈佛是錄取率最低的大學(xué)之一,但人家畢業(yè)率是最高的,果然能進(jìn)哈佛的,自制力都是杠杠的)
”零“貸款:歐扎克斯學(xué)院、格羅夫城學(xué)院和希爾斯代爾學(xué)院
下面是最具價(jià)值美國大學(xué)Top 100的具體名單:
排名 | 英文名稱 | 中文 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) |
#1 | Brigham Young University(免費(fèi)錄取評(píng)估,下同) | $5,460 | 34240 | |
#2 | Princeton University | $47,140 | 8181 | |
#3 | University of California, Irvine | $11,502 | 32754 | |
#4 | University of California, Los Angeles | $11,502 | 43548 | |
#5 | University of California, Berkeley | $11,502.00 | 40154 | |
#6 | Stanford University | $48,987.00 | 17184 | |
#7 | Harvard University | $44,990.00 | 29908 | |
#8 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | $53,430.00 | 1849 |
#9 | CUNY, Baruch College | $ 6,530.00 | 18286 | |
#10 | University of Washington, Seattle | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | $9,909.00 | 45591 |
#11 | University of California, Davis | $11,502.00 | 36460 | |
#12 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | $11,502.00 | 24346 |
#13 | University of California, San Diego | $11,502.00 | 34979 | |
#14 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | $50,720.00 | 1563 |
#15 | Yale University | $51,400.00 | 12458 | |
#16 | Duke University | $51,720.00 | 15735 | |
#17 | Williams College | 威廉斯學(xué)院 | $53,240.00 | 2150 |
#18 | Dartmouth College | $51,468.00 | 6409 | |
#19 | University of North Carolina, Chapel Hill | $ 7,019.00 | 29468 | |
#20 | University of Florida | $4,477.00 | 52367 | |
#21 | Rice University | $44,900.00 | 6855 | |
#22 | University of Washington Bothell | 華盛頓大學(xué)博塞爾分校 | $9,909.00 | 5734 |
#23 | Wellesley College | 韋爾斯利學(xué)院 | $50,840.00 | 2482 |
#24 | Haverford College | 哈維姆德學(xué)院 | $52,278.00 | 1268 |
#25 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580.00 | 11376 | |
#26 | California Institute of Technology | $48,111.00 | 2240 | |
#27 | University of California, Riverside | $11,502.00 | 22715 | |
#28 | Vanderbilt University | $46,500.00 | 12587 | |
#29 | Stony Brook University, SUNY | $6,670.00 | 25734 | |
#30 | San Diego State University | $5,742.00 | 34688 | |
#31 | University of Texas, Dallas | $11,528.00 | 26793 | |
#31 | University of Virginia | $14,121.00 | 23898 | |
#33 | Brown University | $52,231.00 | 9781 | |
#34 | CUNY, Queens College | CUNY,皇后區(qū)學(xué)院 | $ 6,530.00 | 19632 |
#35 | Colgate University | $53,650.00 | 2890 | |
#36 | Bates College | $52,042.00 | 1780 | |
#37 | California State University, Long Beach | 加州州立大學(xué)長灘分校 | $5,742.00 | 37776 |
#38 | Binghamton University, SUNY | 賓厄姆頓大學(xué),紐約州立大學(xué) | $6,670.00 | 17292 |
#39 | University of Utah | $7,697.00 | 31860 | |
#40 | San Jose State University | 圣何塞州立大學(xué) | $5,742.00 | 32154 |
#41 | University of Maryland, College Park | $8,481.00 | 39083 | |
#42 | Middlebury College | 米德爾伯里學(xué)院 | $52,080.00 | 2549 |
#43 | Cornell University | $52,612.00 | 22319 | |
#44 | Swarthmore College | $50,424.00 | 1543 | |
#45 | Texas A&M University, College Station | 德克薩斯A&M大學(xué),學(xué)院站 | $7,883.00 | 65632 |
#46 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | $52,580.00 | 1347 |
#47 | Cooper Union | 庫珀聯(lián)盟 | $43,250.00 | 964 |
#48 | Columbia University | $54,504.00 | 29372 | |
#49 | University of California, Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $11,502.00 | 18783 |
#50 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納 - 香檳分校 | $12,036.00 | 46951 |
#51 | CUNY, Brooklyn College | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | $ 6,530.00 | 17580 |
#52 | University of Illinois, Chicago | $10,584.00 | 29120 | |
#53 | California State University, Fullerton | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | $5,742.00 | 40235 |
#54 | Rutgers University | 羅格斯大學(xué) | $11,619.00 | 50146 |
#55 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $52,174.00 | 3206 |
#56 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥州礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | $6,133.00 | 2135 |
#57 | Georgetown University | $51,720.00 | 18525 | |
#58 | Hamilton College | $52,250.00 | 1883 | |
#59 | California State Polytechnic University, Pomona | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | $ 5,742.00 | 25326 |
#60 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $14,498.00 | 44718 |
#61 | College of William & Mary | $16,370.00 | 8617 | |
#62 | University of Arizona | $10,860.00 | 43161 | |
#63 | New College of Florida | 佛羅里達(dá)新學(xué)院 | $ 5,227.00 | 875 |
#63 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 | $54,410.00 | 2424 |
#65 | University of Texas, Austin | $10,398.00 | 51331 | |
#66 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $9,552.00 | 36574 |
#67 | Arizona State University, Tempe | $10,104.00 | 51869 | |
#68 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | $6,535.00 | 33755 |
#69 | Purdue University | $9,208.00 | 41513 | |
#70 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大學(xué)圣路易斯奧比斯波分校 | $5,742.00 | 21306 |
#71 | University at Buffalo (SUNY) | 布法羅大學(xué)(紐約州立大學(xué)) | $ 6,670.00 | 30184 |
#72 | Emory University | $48,690.00 | 14067 | |
#73 | California State University, Chico | 加州州立大學(xué)奇科分校 | $5,742.00 | 17557 |
#74 | CUNY, Hunter College | 紐約市立大學(xué)紐約市立大學(xué) | $6,530.00 | 22993 |
#75 | Johns Hopkins University | $52,170.00 | 23917 | |
#76 | University of Colorado, Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $10,248.00 | 33977 |
#77 | George Mason University | $ 8,672.00 | 34909 | |
#78 | Barnard College | $50,882.00 | 2510 | |
#79 | Georgia Institute of Technology | $10,008.00 | 26839 | |
#80 | Davidson College | $49,454.00 | 1796 | |
#81 | Bowdoin College | $51,344.00 | 1806 | |
#82 | Washington State University | $9,530.00 | 30142 | |
#83 | University of Pennsylvania | $47,416.00 | 24960 | |
#84 | The City College of New York | 紐約城市學(xué)院 | $6,530.00 | 16048 |
#85 | University of Chicago | $53,292.00 | 15775 | |
#86 | Brigham Young University-Idaho | 楊百翰大學(xué) - 愛達(dá)荷州 | $4,018.00 | 44821 |
#87 | Northwestern University | $52,239.00 | 21823 | |
#88 | University at Albany, SUNY | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | $6,670.00 | 17373 |
#89 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | $12,800.00 | 51579 |
#90 | California State University, Fresno | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $5,742.00 | 24405 |
#91 | James Madison University | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | $6,250.00 | 21270 |
#92 | California State University, Northridge | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | $5,742.00 | 39916 |
#93 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | $40,000.00 | 6168 |
#94 | Missouri University of Science and Technology | $7,896.00 | 8835 | |
#95 | California State University, Sacramento | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | $5,742.00 | 30510 |
#96 | University of Houston | 休斯頓大學(xué) | $8,724.00 | 43774 |
#97 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $9,718.00 | 59482 |
#98 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | $50,014.00 | 1699 |
#99 | University of Iowa | $7,486.00 | 32011 | |
#100 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $53,152.00 | 11489 |
>>想試試以自己的水平能申請(qǐng)到什么層次的大學(xué)?可以使用下面的留學(xué)志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績(jī)、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學(xué)志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學(xué)案例,看看他們成功申請(qǐng)到了哪些名校,這樣子就可以對(duì)自己進(jìn)行精準(zhǔn)的定位了。
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請(qǐng)是一項(xiàng)復(fù)雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說辭(快速查詢留學(xué)中介口碑)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評(píng)價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請(qǐng)讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!